车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留时间 运行时间 天数 里程 硬座 软座价 硬卧上/中/下 软卧上/下 。
5018/5019 1 烟台 始发站 08:28 0分 1 0 - - 0/0/0 0/0 。
5018/5019 2 桃村 09:30 09:35 5分钟 1小时2分 1 54 9 - 55/60/63 84.5/90.5 。
5018/5019 3 徐家店 09:50 09:55 5分钟 1小时22分 1 73 10.5 - 56.5/61.5/64.5 87.5/93.5 。
5018/5019 4 莱阳 10:19 10:25 6分钟 1小时51分 1 105 14.5 - 60.5/65.5/68.5 94.5/100.5 。
5018/5019 5 莱西 10:43 10:49 6分钟 2小时15分 1 128 17.5 - 63.5/68.5/71.5 97.5/103.5 。
5018/5019 6 蓝村 11:39 11:50 11分钟 3小时11分 1 183 25.5 - 71.5/76.5/79.5 110.5/116.5 。
5018/5019 7 胶州 12:08 12:10 2分钟 3小时40分 1 204 29.5 - 75.5/80.5/83.5 115.5/121.5 。
5018/5019 8 诸城 12:53 13:05 12分钟 4小时25分 1 268 36.5 - 82.5/87.5/90.5 127.5/133.5 。
5018/5019 9 莒县 13:59 14:01 2分钟 5小时31分 1 343 45.5 - 91.5/96.5/99.5 143.5/149.5 。
5018/5019 10 沂水 14:11 14:17 6分钟 5小时43分 1 353 45.5 - 91.5/96.5/99.5 143.5/149.5 。
5018/5019 11 沂南 14:45 14:47 2分钟 6小时17分 1 373 47.5 - 93.5/98.5/101.5 146.5/152.5 。
5018/5019 12 临沂 15:33 15:42 9分钟 7小时5分 1 433 56.5 - 107.5/111.5/114.5 167.5/174.5 。
5018/5019 13 费县 16:11 16:16 5分钟 7小时43分 1 477 61 - 115/118/122 178/186 。
5018/5019 14 平邑 16:43 16:48 5分钟 8小时15分 1 520 63 - 120/123/127 188/195 。
5018/5019 15 曲阜 17:34 17:39 5分钟 9小时6分 1 584 72 - 135/139/145 213/222 。
5018/5019 16 兖州 18:11 18:21 10分钟 9小时43分 1 615 75 - 141/145/150 222/233 。
5018/5019 17 济宁 18:44 18:50 6分钟 10小时16分 1 647 80 - 147/153/158 232/242 。
5018/5019 18 嘉祥 19:07 19:12 5分钟 10小时39分 1 671 82 - 152/157/163 240/252 。
5018/5019 19 菏泽 20:09 20:13 4分钟 11小时41分 1 754 90 - 166/172/178 262/273 。
5018/5019 20 曹县 20:48 终点站 12小时20分 1 802 93 - 172/178/184 273/285 。
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留时间 运行时间 天数 里程 硬座 软座价 硬卧上/中/下 软卧上/下 。
5046/5047 1 烟台 始发站 17:30 0分 1 0 - - 0/0/0 0/0 。
5046/5047 2 莱阳 18:48 18:56 8分钟 1小时18分 1 105 14.5 - 60.5/65.5/68.5 94.5/100.5 。
5046/5047 3 莱西 19:14 19:23 9分钟 1小时44分 1 128 17.5 - 63.5/68.5/71.5 97.5/103.5 。
5046/5047 4 蓝村 20:13 20:19 6分钟 2小时43分 1 183 25.5 - 71.5/76.5/79.5 110.5/116.5 。
5046/5047 5 胶州 20:35 20:40 5分钟 3小时5分 1 204 29.5 - 75.5/80.5/83.5 115.5/121.5 。
5046/5047 6 临沂 01:11 01:21 10分钟 7小时41分 2 433 56.5 - 107.5/111.5/114.5 167.5/174.5 。
5046/5047 7 兖州 04:31 04:37 6分钟 11小时1分 2 615 75 - 141/145/150 222/233 。
5046/5047 8 济宁 05:00 05:13 13分钟 11小时30分 2 647 80 - 147/153/158 232/242 。
5046/5047 9 菏泽 06:24 终点站 12小时54分 2 754 90 - 166/172/178 262/273 。
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留时间 运行时间 天数 里程 硬座 软座价 硬卧上/中/下 软卧上/下 0103号开行。
K5505/K5508 1 烟台 始发站 22:20 0分 1 0 - - 0/0/0 0/0 。
K5505/K5508 2 莱阳 00:48 00:55 7分钟 2小时28分 2 105 16.5 - 62.5/67.5/70.5 96.5/102.5 。
K5505/K5508 3 淄博 04:25 04:43 18分钟 6小时5分 2 414 62.5 - 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5 。
K5505/K5508 4 大明湖 05:48 06:08 20分钟 7小时28分 2 532 75 - 133/138/142 205/214 。
K5505/K5508 5 聊城 08:01 08:10 9分钟 9小时41分 2 648 91 - 158/164/169 243/253 。
K5505/K5508 6 梁山 08:56 08:59 3分钟 10小时36分 2 724 98 - 171/176/182 263/275 。
K5505/K5508 7 菏泽 09:46 终点站 11小时26分 2 804 105 - 18/190/196 285/297 。
5046
发时:17:30
到时:05:11
一般在10车厢。可以向列车员及列车售货员询问。希望帮到了你,满意记得好评谢谢!
菏泽到烟台的G6974次列车,
沿途停靠站点及时刻表见图
5018/5019
站次 站名 日期 到达时间 开车时间 停留时间 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 。
1 烟台 - 起点站 08:45 - - - - - 。
2 桃村 第一天 09:34 09:37 3分 ¥4.5 - ¥39/¥42/¥44 ¥58/¥62 。
3 海阳 第一天 09:53 09:55 2分 ¥5.5 - ¥40/¥43/¥45 ¥60/¥64 。
4 莱阳 第一天 10:22 10:26 4分 ¥8 - ¥42/¥45/¥47 ¥64/¥68 。
5 莱西 第一天 10:47 10:49 2分 ¥10 - ¥44/¥47/¥49 ¥66/¥70 。
6 蓝村 第一天 11:43 11:51 8分 ¥14 - ¥48/¥51/¥53 ¥74/¥78 。
7 胶州 第一天 12:09 12:12 3分 ¥17 - ¥51/¥54/¥56 ¥77/¥81 。
8 诸城 第一天 12:54 12:56 2分 ¥21 - ¥55/¥58/¥60 ¥84/¥88 。
9 五莲 第一天 13:20 13:29 9分 ¥24 - ¥58/¥61/¥63 ¥89/¥93 。
10 莒县 第一天 13:56 14:03 7分 ¥26 - ¥60/¥63/¥65 ¥94/¥98 。
11 沂水 第一天 14:13 14:15 2分 ¥26 - ¥60/¥63/¥65 ¥94/¥98 。
12 沂南 第一天 14:30 14:33 3分 ¥27 - ¥61/¥64/¥66 ¥96/¥100 。
13 临沂 第一天 15:19 15:22 3分 ¥32 - ¥69/¥72/¥74 ¥109/¥114 。
14 费县 第一天 15:51 15:53 2分 ¥34 - ¥73/¥75/¥78 ¥115/¥120 。
15 平邑 第一天 16:20 16:22 2分 ¥36 - ¥77/¥79/¥82 ¥122/¥127 。
16 泗水 第一天 16:47 16:49 2分 ¥39 - ¥83/¥86/¥89 ¥133/¥139 。
17 曲阜 第一天 17:12 17:15 3分 ¥41 - ¥86/¥89/¥93 ¥138/¥144 。
18 兖州 第一天 17:45 17:57 12分 ¥43 - ¥90/¥93/¥96 ¥144/¥151 。
19 济宁 第一天 18:21 18:27 6分 ¥45 - ¥93/¥97/¥100 ¥149/¥156 。
20 嘉祥 第一天 18:46 18:48 2分 ¥46 - ¥96/¥99/¥103 ¥154/¥162 。
21 巨野 第一天 19:08 19:10 2分 ¥46 - ¥96/¥99/¥103 ¥154/¥162 。
22 菏泽 第一天 19:58 终到站 - ¥51 - ¥105/¥109/¥113 ¥169/¥176。