北京-秦皇岛每天16趟(基本每小时都要)
D13 北京-秦皇岛 18:51-21:09 2小时18分 二等座 87.5,一等座 104.5 。
D9 北京-秦皇岛 13:21-15:35 2小时14分 二等座 87.5,一等座 104.5 。
D3 北京-秦皇岛 18:19-20:37 2小时18分 二等座 87.5,一等座 104.5 。
D7 北京-秦皇岛 17:45-20:03 2小时18分 二等座 87.5,一等座 104.5 。
D23 北京-秦皇岛 15:33-17:51 2小时18分 。
天津-秦皇岛 每天13趟
G369 天津西-秦皇岛 07:20-08:58 1小时38分 二等座 122,一等座 205.5 。
G1214/G1211 天津-秦皇岛 16:14-17:25 1小时11分 二等座 120,一等座 202 。
G1232/G1229 天津-秦皇岛 13:58-15:09 1小时11分 二等座 120,一等座 202 。
G1268/G1265 天津-秦皇岛 10:40-11:51 1小时11分 二等座 120,一等座 202 。
G1244/G1241 天津-秦皇岛 09:45-10:56 1小时11分 二等座 120,一等座 202 。
济南西-秦皇岛每天10趟
G1244/G1241济南西-秦皇岛08:15-10:562小时41分二等座 257.5,一等座 433.5。
G390/G391济南西-秦皇岛08:30-11:252小时55分二等座 257.5,一等座 433.5。
G1214/G1211济南西-秦皇岛14:44-17:252小时41分二等座 257.5,一等座 433.5。
G1232/G1229济南西-秦皇岛12:27-15:092小时42分二等座 257.5,一等座 433.5。
G1252/G1253济南西-秦皇岛15:38-18:262小时48分二等座 257.5,一等座 433.5。
南戴河,即南戴河旅游度假区,它位于河北省秦皇岛市抚宁区,东起戴河口,西至抚宁区与昌黎县交界处,海岸线长17.5公里,东北隔戴河与避暑胜地北戴河海滨毗邻相望,一桥相连。南戴河海滨旅游区是一个进行海浴、沙浴、日光浴的理想的天然佳境。
天津到南戴河的火车票如下:
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 。
Z383/Z386 天津 02:00 秦皇岛 05:26 3小时26分 285 43.5 - 89.5/94.5/97.5 135.5/141.5 。
K926/K927 天津 02:32 秦皇岛 06:23 3小时51分 285 43.5 - 89.5/94.5/97.5 135.5/141.5 。
K7727/K7726 天津 02:39 秦皇岛 06:34 3小时55分 285 43.5 - 89.5/94.5/97.5 135.5/141.5 。
K716/K717 天津 02:50 秦皇岛 07:01 4小时11分 285 43.5 - 89.5/94.5/97.5 135.5/141.5 。
K956/K957 天津 03:26 秦皇岛 07:39 4小时13分 285 43.5 - 89.5/94.5/97.5 135.5/141.5 。
Z192/Z193 天津 03:34 秦皇岛 06:10 2小时36分 285 - - 89.5/94.5/97.5 135.5/141.5 。
Z101/Z104 天津 03:42 秦皇岛 06:16 2小时34分 285 43.5 - 89.5/99/103 135.5/144 。
T182/T183 天津 04:09 秦皇岛 07:10 3小时1分 285 43.5 - 89.5/94.5/97.5 135.5/141.5 。
K702/K703 天津 04:16 秦皇岛 08:17 4小时1分 285 43.5 - 89.5/94.5/97.5 135.5/141.5 。
K1055/K1054 天津 04:27 秦皇岛 08:25 3小时58分 285 43.5 - 89.5/94.5/97.5 135.5/141.5 。
Z176/Z177 天津 04:34 秦皇岛 07:17 2小时43分 285 43.5 - 89.5/94.5/97.5 135.5/141.5 。
K520/K521 天津 04:48 秦皇岛 09:39 4小时51分 285 43.5 - 89.5/94.5/97.5 135.5/141.5 。
T132/T133 天津 05:10 秦皇岛 07:55 2小时45分 285 43.5 - 89.5/94.5/97.5 135.5/141.5 。
G6289 天津西 06:08 秦皇岛 07:31 1小时23分 266 122 205.5 0/0/0 0/0 。
2601/2604 天津 07:01 秦皇岛 11:17 4小时16分 285 38.5 - 84.5/93/98 130.5/139 。
Z172/Z173 天津 07:25 秦皇岛 10:23 2小时58分 285 43.5 - 89.5/94.5/97.5 135.5/141.5 。
G383 天津西 08:21 秦皇岛 10:05 1小时44分 266 122 205.5 0/0/0 0/0 。
G381 天津西 08:32 秦皇岛 09:53 1小时21分 266 122 205.5 0/0/0 0/0 。
G381 天津 08:42 秦皇岛 09:53 1小时11分 261 120 202 0/0/0 0/0 。
G386/G387 天津西 09:02 秦皇岛 10:11 1小时9分 266 122 205.5 0/0/0 0/0 。
G1298/G1299 天津西 09:08 秦皇岛 10:31 1小时23分 266 122 205.5 0/0/0 0/0 。
G1299/G1298 天津西 09:08 秦皇岛 10:31 1小时23分 266 122 205.5 0/0/0 0/0 。
G1241/G1244 天津西 09:34 秦皇岛 10:57 1小时23分 266 122 205.5 0/0/0 0/0 。
G390/G391 天津西 09:41 秦皇岛 11:22 1小时41分 266 122 205.5 0/0/0 0/0 。
G395 天津西 09:54 秦皇岛 11:10 1小时16分 266 122 205.5 0/0/0 0/0 。
D6732/D6733 天津西 10:09 秦皇岛 11:59 1小时50分 266 82 131.5 0/0/0 0/0 。
G1287/G1286 天津西 10:25 秦皇岛 11:41 1小时16分 266 122 205.5 0/0/0 0/0 。
G1265/G1268 天津西 10:30 秦皇岛 11:48 1小时18分 266 122 205.5 0/0/0 0/0 。
G1205/G1208 天津西 10:37 秦皇岛 12:05 1小时28分 266 122 205.5 0/0/0 0/0 。
G1237/G1240 天津西 10:46 秦皇岛 12:13 1小时27分 266 122 205.5 0/0/0 0/0 。
G6284/G6285 天津西 11:02 秦皇岛 12:20 1小时18分 266 122 205.5 0/0/0 0/0 。
G2602/G2603 天津西 11:07 秦皇岛 12:32 1小时25分 266 122 205.5 0/0/0 0/0 。
G393 天津西 11:35 秦皇岛 13:11 1小时36分 266 122 205.5 0/0/0 0/0 。
G2606/G2607 天津西 11:56 秦皇岛 13:42 1小时46分 266 122 205.5 0/0/0 0/0 。
G1261/G1264 天津西 12:24 秦皇岛 14:14 1小时50分 266 122 205.5 0/0/0 0/0 。
G1245/G1248 天津西 12:32 秦皇岛 13:49 1小时17分 266 122 205.5 0/0/0 0/0 。
G6272/G6273 天津西 13:01 秦皇岛 14:42 -5分 266 122 205.5 0/0/0 0/0 。
G2626/G2627 天津西 13:31 秦皇岛 15:08 1小时32分 266 122 205.5 0/0/0 0/0 。
G2626/G2627 天津 13:42 秦皇岛 15:08 1小时26分 261 120 202 0/0/0 0/0 。
G1229/G1232 天津西 14:01 秦皇岛 15:17 1小时16分 266 122 205.5 0/0/0 0/0 。
G1275/G1278 天津西 14:08 秦皇岛 15:26 1小时18分 266 122 205.5 0/0/0 0/0 。
G1221/G1224 天津西 14:18 秦皇岛 15:45 1小时27分 267 122 205.5 0/0/0 0/0 。
G397 天津西 14:29 秦皇岛 16:06 1小时37分 266 122 205.5 0/0/0 0/0 。
G397 天津 14:39 秦皇岛 16:06 1小时27分 261 120 202 0/0/0 0/0 。
G1233/G1236 天津西 14:42 秦皇岛 15:59 1小时17分 267 122 205.5 0/0/0 0/0 。
K336/K337 天津 14:48 秦皇岛 18:34 3小时46分 285 43.5 - 89.5/94.5/97.5 135.5/141.5 。
D6736/D6737 天津西 14:58 秦皇岛 16:40 1小时42分 266 82 131.5 0/0/0 0/0 。
G2629/G2632 天津西 15:07 秦皇岛 16:49 1小时42分 266 122 205.5 0/0/0 0/0 。
D6736/D6737 天津 15:08 秦皇岛 16:40 1小时32分 261 80.5 129 0/0/0 0/0 。
G1271/G1274 天津西 15:17 秦皇岛 16:33 1小时16分 266 122 205.5 0/0/0 0/0 。
G1201/G1204 天津西 15:22 秦皇岛 16:55 1小时33分 267 122 205.5 0/0/0 0/0 。
K2386/K2387 天津 15:23 秦皇岛 19:32 4小时9分 285 43.5 - 89.5/94.5/97.5 135.5/141.5 。
K215 天津 15:29 秦皇岛 19:07 3小时38分 285 43.5 - 89.5/94.5/97.5 135.5/141.5 。
G1290/G1291 天津西 15:29 秦皇岛 16:59 1小时30分 266 122 205.5 0/0/0 0/0 。
G1291/G1290 天津西 15:29 秦皇岛 16:59 1小时30分 266 122 205.5 0/0/0 0/0 。
G2651/G2654 天津西 15:42 秦皇岛 17:04 1小时22分 266 122 205.5 0/0/0 0/0 。
K553/K552 天津 15:48 秦皇岛 19:21 3小时33分 285 43.5 - 89.5/94.5/97.5 135.5/141.5 。
G1211/G1214 天津西 15:58 秦皇岛 17:24 1小时26分 267 122 205.5 0/0/0 0/0 。
G399 天津西 16:04 秦皇岛 17:34 1小时30分 267 122 205.5 0/0/0 0/0 。
Z11/Z14 天津 16:05 秦皇岛 18:52 -8分 285 43.5 - 89.5/94.5/97.5 135.5/141.5 。
G1255/G1258 天津西 16:16 秦皇岛 17:58 1小时42分 266 122 205.5 0/0/0 0/0 。
G1255/G1258 天津 16:31 秦皇岛 17:58 1小时27分 261 120 202 0/0/0 0/0 。
G1216/G1217 天津西 16:32 秦皇岛 18:06 1小时34分 266 122 205.5 0/0/0 0/0 。
G6720/G6721 天津西 16:40 秦皇岛 18:26 1小时46分 266 122 205.5 0/0/0 0/0 。
K126/K127 天津 16:56 秦皇岛 20:53 3小时57分 285 43.5 - 89.5/94.5/97.5 135.5/141.5 。
G1225/G1228 天津西 17:15 秦皇岛 18:53 1小时38分 266 122 205.5 0/0/0 0/0 。
G1294/G1295 天津西 17:31 秦皇岛 18:47 1小时16分 266 122 205.5 0/0/0 0/0 。
G1295/G1294 天津西 17:31 秦皇岛 18:47 1小时16分 266 122 205.5 0/0/0 0/0 。
K546/K547 天津 17:59 秦皇岛 21:05 3小时6分 285 43.5 - 89.5/94.5/97.5 135.5/141.5 。
K1526/K1527 天津 18:12 秦皇岛 21:31 3小时19分 285 43.5 - 89.5/94.5/97.5 135.5/141.5 。
K1023 天津 18:20 秦皇岛 21:50 3小时30分 285 43.5 - 89.5/94.5/97.5 135.5/141.5 。
K386/K387 天津 18:26 秦皇岛 22:32 4小时6分 42 43.5 - 89.5/94.5/97.5 135.5/141.5 。
G1282/G1283 天津西 19:09 秦皇岛 20:27 1小时18分 266 122 205.5 0/0/0 0/0 。
G1283/G1282 天津西 19:09 秦皇岛 20:27 1小时18分 266 122 205.5 0/0/0 0/0 。
K1571/K1574 天津 19:22 秦皇岛 00:43 5小时21分 285 43.5 - 89.5/99/103 135.5/144 。
T121/T124 天津 19:35 秦皇岛 22:24 2小时49分 -288 43.5 - 89.5/99/103 135.5/144 。
G1702/G1703 天津西 20:58 秦皇岛 22:22 1小时24分 266 122 205.5 0/0/0 0/0 。
G8923 天津西 21:17 秦皇岛 22:35 1小时18分 266 122 205.5 0/0/0 0/0 。
K938/K939 天津 21:18 秦皇岛 01:17 3小时59分 285 43.5 - 89.5/94.5/97.5 135.5/141.5 。
K345/K348 天津 22:00 秦皇岛 01:25 3小时25分 285 43.5 - 89.5/99/103 135.5/144 。
G1241次列车,07:42从济南站出发,15:07到达长春站。
票价:商务座1648元,一等座820.5元,二等座528元。
这趟车经过的全部站点有:
站序 站名 到站时间 出发时间 停留时间 。
1 济南 ---- 7:42 ---- 。
2 济南西 7:58 8:15 17分钟 。
3 沧州西 9:00 9:02 2分钟 。
4 天津西 9:31 9:34 3分钟 。
5 天津 9:42 9:45 3分钟 。
6 北戴河 10:43 10:45 2分钟 。
7 秦皇岛 10:56 10:58 2分钟 。
8 山海关 11:12 11:15 3分钟 。
9 绥中北 11:40 11:41 1分钟 。
10 台安 12:52 12:53 1分钟 。
11 沈阳北 13:32 13:36 4分钟 。
12 铁岭西 13:55 13:57 2分钟 。
13 四平东 14:26 14:28 2分钟 。
14 公主岭南 14:43 14:45 2分钟 。
15 长春 15:07 15:07 ----。
D402 济南西 - 天津南 07:18 - 08:54 1小时36分 二等座 89.5 一等座 139.5 。
G2524 济南西 - 天津南 17:57 - 19:07 1小时10分 二等座 129.5 一等座 219.5 。
G390/G391 济南西 - 天津西 08:30 - 09:53 1小时23分 二等座 139.5 一等座 234.5 。
G1244/G1241 济南 - 天津西 07:56 - 09:31 1小时35分 二等座 149.5 一等座 249.5 。
D342 济南西 - 天津西 19:23 - 20:40 1小时17分 二等座 94.5 一等座 149.5 。
查看全部72趟车次>>。
1 济南 起点站 07:42 - - 。
2 济南西 07:58 08:15 17分 16分钟 。
3 沧州西 09:00 09:02 2分 1小时18分钟 。
4 天津西 09:31 09:34 3分 1小时49分钟 。
5 天津 09:42 09:45 3分 2小时 。
6 北戴河 10:43 10:45 2分 3小时1分钟 。
7 秦皇岛 10:56 10:58 2分 3小时14分钟 。
8 山海关 11:12 11:15 3分 3小时30分钟 。
9 绥中北 11:40 11:41 1分 3小时58分钟 。
10 台安 12:52 12:53 1分 5小时10分钟 。
11 沈阳北 13:32 13:36 4分 5小时50分钟 。
12 铁岭西 13:55 13:57 2分 6小时13分钟 。
13 四平东 14:26 14:28 2分 6小时44分钟 。
14 公主岭南 14:43 14:45 2分 7小时1分钟 。
15 长春 15:07 终到站 - 7小时25分钟。