你好!违章代码70581是指你的机动车违章地,若是不知道改代码的违章地,你可以通过手机12123就可以查询到改违章代码是哪里了。
你查询的是 川Q·70581
类型:民用车辆号牌
省份:四川
城市:宜宾市
车主信息需到车管所查询
10201 上大附中 583 412.5 142 132 。
10167 行知中学 588.5 420 145 131 。
10168 吴淞中学 584.5 412.5 143 127 。
10341 罗店中学 570 407 142 128 。
10480 宝山中学 567.5 399.5 136 122 。
10481 通河中学(试招实验班 564 399 141 119 。
10482 行知实验(试招实验班 561.5 407 138 128 。
10483 淞浦高中(试招实验班 555 396.5 132 127 。
10485 顾村中学(试招实验班 565.5 411 138 128 。
10486 高境一中(试招实验班 561.5 392.5 126 130 。
10487 和衷高中(试招实验班 559.5 403.5 137 126 。
10684 行中中学(试招实验班 540 379 136 111 。
10834 同洲模范 540 。
10683 建峰高中 535 。
10580 宝山普通 564 394 141 116 。
10581 通河普通 552.5 392 131 118 。
10582 行实普通 552.5 391.5 132 121 。
10583 淞浦普通 545 395 142 126 。
10585 顾村普通 558.5 392.5 144 116 。
10586 高境普通 553 391 134 123 。
10587 和衷普通 551 398.5 136 130 。
10784 行中普通 540 。
70201 上大附中 578 410.5 145 121 。
70167 行知中学 581 414.5 145 130 。
70168 吴淞中学 580 413.5 140 129 。
70341 罗店中学 567 403 141 125 。
70480 宝山中学实验班 565 406 139 133 。
70481 通河中学实验班(择校 563 398.5 138 123 。
70482 行知实验实验班(择校 560.5 397 145 117 。
70483 淞浦高中实验班(择校 553.5 397 140 127 。
70485 顾村中学实验班(择校 564.5 392.5 140 127 。
70486 高境一中实验班(择校 560 397 131 126 。
70487 和衷实验班(择校生) 558.5 399 130 125 。
70580 宝山普通(择校生) 563 394 140 122 。
70581 通河普通(择校生) 550.5 390 141 115 。
70582 行实普通(择校生) 550.5 392 139 115 。
70583 淞浦普通(择校生) 543 390 133 121 。
70585 顾村普通(择校生) 556.5 397.5 133 127 。
70587 和衷中学(择校生) 550.5 388.5 134 119 。
70586 高境普通(择校生) 551 385.5 139 111 。
10306 五爱中学 567 406 138 131 。
10318 曹杨中学 579.5 411.5 141 133 。
10438 甘泉中学 571.5 408.5 138 130 。
10630 震旦中学 535 。
10648 田家炳中学 550 。
10643 扬波中学 545 380 130 119 。
10652 新江湾 545 380 133 115 。
10654 汇民高中 542 。
10657 上外第一实验学校 565 。
10698 牧羊人学校 535 。
10702 丰华高中 536 。
10715 上外西校 550 。
10719 上师大附属第二外国语 531 378.5 134 120 。
10718 工商附中 537 388.5 134 120 。
10721 尚德实验 545 。
10726 中华高中 524.5 377 134 116 。
。
同分处理:先比较语、数、外三科总分,如相同,再比较其数学、语文学科考分进行录取。
这是08年的。
这次分数线普遍很高的。
宝山区高中投档分数线
校号 校名 最低分 语数外 数学 语文 。
10201 上大附中 573 404 148 113.5 。
10167 行知中学 581.5 405.5 142 117.5 。
10168 吴淞中学 577.5 407 140 125 。
10341 罗店中学 557 386.5 133 123.5 。
10480 宝山中学 556 393 136 122.5 。
10481 通河中学实验班 552 399.5 134 129 。
10482 行知实验实验班 551.5 396.5 138 121.5 。
10483 淞浦高中实验班 543 379 136 110.5 。
10485 顾村中学实验班 559 391.5 136.5 125.5 。
10486 高境一中实验班 548 391 133 122 。
10571 横沙中学 517.5 378 136.5 113.5 。
10487 和衷高中实验班 545.5 376.5 139.5 107 。
10684 行中中学实验班 523.5 365 133 115 。
10834 同洲模范 520.5 369 132 123 。
10683 建峰高中 513 365 122.5 109 。
10580 宝山普通 549.5 387 129.5 125 。
10581 通河普通 539 379 136 115 。
10582 行实普通 539 378.5 125 118.5 。
10583 淞浦普通 529 369.5 129.5 112 。
10585 顾村普通 545.5 384.5 140 119 。
10586 高境普通 538.5 372 130 113.5 。
10587 和衷普通 535 375 124 113 。
10784 行中普通 517.5 362 113.5 119.5 。
70201 上大附中(择校生 569.5 403 140.5 129 。
70167 行知中学(择校生 572.5 402.5 139.5 123.5 。
70168 吴淞中学(择校生 572.5 406 142 130.5 。
70341 罗店中学(择校生 553.5 392.5 135 125.5 。
70480 宝山中学实验班择 552.5 390 137 121.5 。
70481 通河中学实验班择 550 377 128 115.5 。
70482 行知实验实验班择 549.5 382.5 136 114.5 。
70483 淞浦高中实验班择 541.5 386.5 130 122 。
70485 顾村中学实验班择 555.5 382 143.5 109 。
70486 高境一中实验班择 546.5 393 127.5 126 。
70571 横沙中学(择校生 510 。
70487 和衷实验班(择校 543.5 379 131 113.5 。
70580 宝山普通(择校生 549 386.5 144 113.5 。
70581 通河普通(择校生 536.5 369.5 128 115.5 。
70582 行实普通(择校生 537.5 373.5 135 110.5 。
70583 淞浦普通(择校生 526.5 377.5 136 112.5 。
70585 顾村普通(择校生 543.5 376 145 107.5 。
70587 和衷中学(择校生 533 374 132.5 122.5 。
70586 高境一中(择校生 534 377.5 128.5 120.5 。
10648 田家炳中学 544 380 130 123 。
10652 新江湾 530 371.5 135 118 。
10654 汇民高中 525 。
10656 瑞虹高中 520 。
10657 上外第一实验学校 550 。
10709 交大南洋 500 。
10715 上外西校 530 。
10721 尚德实验 530 。
10723 上海民办奉浦学校 505.5 356.5 128 118 。
10630 震旦中学 515 。
10698 牧羊人学校 510 。
10719 上师大附属第二外 508.5 357.5 123.5 114 。
10718 工商附中 529.5 372.5 130 121 。
10691 上外实验学校 531 370.5 109.5 121.5 。
10924 上海市商业学校 530.5 367 125.5 108.5 。
10685 鸿文职校 510 。
10318 曹杨中学 573 402 138.5 121.5 。
10438 甘泉中学 553.5 389 138.5 115.5。
高考是要回学籍所在地的。如果借读的话两面都要交学费,成绩中等不想上民办高中的话,还是回对口的学校。这是08年的。
这次分数线普遍很高的。
宝山区高中投档分数线
校号 校名 最低分 语数外 数学 语文 。
10201 上大附中 573 404 148 113.5 。
10167 行知中学 581.5 405.5 142 117.5 。
10168 吴淞中学 577.5 407 140 125 。
10341 罗店中学 557 386.5 133 123.5 。
10480 宝山中学 556 393 136 122.5 。
10481 通河中学实验班 552 399.5 134 129 。
10482 行知实验实验班 551.5 396.5 138 121.5 。
10483 淞浦高中实验班 543 379 136 110.5 。
10485 顾村中学实验班 559 391.5 136.5 125.5 。
10486 高境一中实验班 548 391 133 122 。
10571 横沙中学 517.5 378 136.5 113.5 。
10487 和衷高中实验班 545.5 376.5 139.5 107 。
10684 行中中学实验班 523.5 365 133 115 。
10834 同洲模范 520.5 369 132 123 。
10683 建峰高中 513 365 122.5 109 。
10580 宝山普通 549.5 387 129.5 125 。
10581 通河普通 539 379 136 115 。
10582 行实普通 539 378.5 125 118.5 。
10583 淞浦普通 529 369.5 129.5 112 。
10585 顾村普通 545.5 384.5 140 119 。
10586 高境普通 538.5 372 130 113.5 。
10587 和衷普通 535 375 124 113 。
10784 行中普通 517.5 362 113.5 119.5 。
70201 上大附中(择校生 569.5 403 140.5 129 。
70167 行知中学(择校生 572.5 402.5 139.5 123.5 。
70168 吴淞中学(择校生 572.5 406 142 130.5 。
70341 罗店中学(择校生 553.5 392.5 135 125.5 。
70480 宝山中学实验班择 552.5 390 137 121.5 。
70481 通河中学实验班择 550 377 128 115.5 。
70482 行知实验实验班择 549.5 382.5 136 114.5 。
70483 淞浦高中实验班择 541.5 386.5 130 122 。
70485 顾村中学实验班择 555.5 382 143.5 109 。
70486 高境一中实验班择 546.5 393 127.5 126 。
70571 横沙中学(择校生 510 。
70487 和衷实验班(择校 543.5 379 131 113.5 。
70580 宝山普通(择校生 549 386.5 144 113.5 。
70581 通河普通(择校生 536.5 369.5 128 115.5 。
70582 行实普通(择校生 537.5 373.5 135 110.5 。
70583 淞浦普通(择校生 526.5 377.5 136 112.5 。
70585 顾村普通(择校生 543.5 376 145 107.5 。
70587 和衷中学(择校生 533 374 132.5 122.5 。
70586 高境一中(择校生 534 377.5 128.5 120. 2008年闸北区高中录取分数线 代码 简称 录取总分 语数外 数学 10142 新中中学 570.5 409.5 10143 市北中学 587.5 418.0 10144 回民中学 556.0 386.0 10145 六十中学 563.5 400.0 142.5 10302 久隆模范 564.5 401.0 10320 风华中学 574.0 403.5 10322 彭浦中学 557.0 396.0 10448 八中新校 553.5 386.5 10449 向东中学 550.0 384.0 10630 震旦中学 518.5 10642 风范中学 526.0 10643 扬波中学 520.0 10645 当代中学 520.0 10646 精文中学 204.0 10648 田家炳 538.0 387.5 10654 汇民高中 527.0 10656 瑞虹中学 528.5 10657 上外一实 10678 燎原学校 522.5 10683 建峰中学 513.0 359.5 10684 行中中学 10691 上外实验 531.5 10696 前进高中 515.5 10698 牧阳人 510.0 10702 丰华高中 10709 交大南洋 501.0 10715 上外西校 543.5 10721 尚德实验 534.5 10822 上大市北 533.5 370.5 10924 商业学校 527.0 19131 华模普美 19813 上戏附中 532.5 19819 安师实验 19915 九州普美 19916 逸夫普美 70114 上中择 596.5 70115 上师附择 595.0 70142 新中择 568.0 401.0 70143 市北择 584.0 411.5 150.0 70144 回民择 551.0 70145 六十择 561.0 405.5 70156 交大附择 595.0 424.0 70320 风华择 572.0 70322 彭浦择 554.5 70448 八中择 551.5 389.5 70449 向东择 548.5 394.5 15 回答者: 梦妒风翼 - 一级。