截止2016年11月,南宁到廉江没有直达高铁,只有一班普通列车。详细时刻表如下:
驾车路线:全程约66.5公里
起点:廉江火车站
1.从起点向正南方向出发,行驶10米,右转。
2.行驶70米,在第2个出口,左前方转弯进入东圣路。
3.沿东圣路行驶210米,右前方转弯进入沙岭路。
4.沿沙岭路行驶600米,直行进入建设东路。
5.沿建设东路行驶410米,过右侧的汇昌冷气约280米后,右转进入廉江大道北。
6.沿廉江大道北行驶720米,直行进入廉江大道北。
7.沿廉江大道北行驶90米,过右侧的鑫源·发展大厦约200米后,在第3个出口,朝广西/九洲江开发区/广东文理职业学院方向,左转进入罗州大道西。
8.沿罗州大道西行驶2.2公里,右前方转弯进入九洲江大道中。
9.沿九洲江大道中行驶3.9公里,直行进入九洲江大道北。
10.沿九洲江大道北行驶1.8公里,直行进入S287。
11.沿S287行驶9.6公里,左前方转弯进入X676。
12.沿X676行驶19.2公里,右转进入广南线。
13.沿广南线行驶13.3公里,朝车板方向,左转进入X673。
14.沿X673行驶1.9公里,右前方转弯进入X673。
15.沿X673行驶11.3公里,右前方转弯。
16.行驶380米,调头
17.行驶90米,到达终点
终点:廉江市车板镇人民政府
金山铁路时刻表(周一至周五)金山铁路时刻表(双休日)Bitmap 金山卫 上海南Bitmap 上海南 金山卫Bitmap 金山卫 上海南Bitmap 上海南 金山卫车次发车车次发车车次发车车次发车车次发车车次发车车次发车车次发车车次发车车次发车车次发车车次发车C36026:00C361411:22C302816:44C36016:08C301511:07C362316:43C36526:00C306412:20C308216:44C36516:27C365912:07C307916:43C30026:42C301411:56C303017:10C30016:46C361111:19C362517:09C30527:12C366212:33C308417:10C30517:15C306512:40C366717:09C30047:12C301612:20C362417:28C30037:15C361312:07C362717:28C36547:33C306613:21C366617:28C36537:45C306712:56C366917:28C36047:19C361612:33C303218:10C30057:46C301712:40C302718:02C30548:11C306813:35C308618:10C30538:22C366113:08C308118:02C36067:43C301813:21C362618:27C36037:57C301912:56C302918:13C30568:26C307013:55C366818:27C30558:31C306914:00C308318:13C30068:26C302013:35C362818:50C30078:31C361513:08C303118:43C32529:06C325414:17C367018:50C30579:01C307114:15C308518:43C36088:47C302213:55C363019:16C30099:01C361713:59C362918:57C30589:34C307214:38C367219:16C30599:16C307314:32C367118:57C30089:25C361814:28C303419:52C30119:16C302114:32C303319:58C36569:50C307414:57C308819:52C32519:40C325314:50C308719:58C30109:34C302415:12C363220:09C36059:22C361914:51C363120:08C306010:24C307615:12C367420:09C30619:59C366315:21C367320:08C36109:50C302615:32C363420:32C30139:59C362115:21C363320:34C365810:53C307815:32C367620:32C365510:34C366515:31C367520:34C301210:24C362015:42C363621:07C360710:18C302316:11C363521:12C366011:22C366415:42C367821:07C306311:07C307516:11C367721:12C361210:53C362216:08C303621:55C360910:34C302516:25C303521:53C306211:56C308016:36C309021:55C365711:19C307716:25C308921:53自己做的最新版,周末的也有更新。
这是全部的,杭州到嘉兴南的,高铁,动车的都在了。很难找。图片上传不了,将就着看下文字吧。
车次 始发-终到 列车等级 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 二等 一等 硬卧上/中/下 软卧上/下 。
G7362 杭州-上海 高速动车 杭州 06:10 嘉兴南 06:39 85 00:29 - - 38.5 62.5 - - 。
G7302 杭州-上海虹桥 高速动车 杭州 07:00 嘉兴南 07:36 85 00:36 - - 38.5 62.5 - - 。
G7304 杭州-上海虹桥 高速动车 杭州 08:00 嘉兴南 08:43 85 00:43 - - 38.5 62.5 - - 。
G7342 南京南-上海虹桥 高速动车 杭州 08:36 嘉兴南 09:19 85 00:43 - - 38.5 62.5 - - 。
G7308 杭州-上海虹桥 高速动车 杭州 10:00 嘉兴南 10:36 85 00:36 - - 38.5 62.5 - - 。
G7382 杭州-常州 高速动车 杭州 10:14 嘉兴南 10:57 85 00:43 - - 38.5 62.5 - - 。
G7310 杭州-上海虹桥 高速动车 杭州 11:00 嘉兴南 11:36 85 00:36 - - 38.5 62.5 - - 。
G7312 杭州-上海虹桥 高速动车 杭州 12:00 嘉兴南 12:36 85 00:36 - - 38.5 62.5 - - 。
G7314 杭州-上海虹桥 高速动车 杭州 13:00 嘉兴南 13:29 85 00:29 - - 38.5 62.5 - - 。
D5690 衢州-上海虹桥 动车组 杭州 13:36 嘉兴南 14:23 85 00:47 - - 24.5 29.5 - - 。
D5678 金华西-合肥 动车组 杭州 13:54 嘉兴南 14:40 85 00:46 - - 24.5 29.5 - - 。
G44 杭州-北京南 高速动车 杭州 14:12 嘉兴南 14:48 85 00:36 - - 37.5 61.5 - - 。
G7320 杭州-上海虹桥 高速动车 杭州 16:00 嘉兴南 16:36 85 00:36 - - 38.5 62.5 - - 。
G7364 杭州-上海 高速动车 杭州 16:18 嘉兴南 16:54 85 00:36 - - 38.5 62.5 - - 。
G7322 杭州-上海虹桥 高速动车 杭州 17:00 嘉兴南 17:36 85 00:36 - - 38.5 62.5 - - 。
G7324 杭州-上海虹桥 高速动车 杭州 18:00 嘉兴南 18:36 85 00:36 - - 38.5 62.5 - - 。
D5692 江山-南京 动车组 杭州 18:39 嘉兴南 19:14 85 00:35 - - 24.5 29.5 - - 。
G7326 杭州-上海虹桥 高速动车 杭州 19:00 嘉兴南 19:36 85 00:36 - - 38.5 62.5 - - 。
D5602 南京南-上海虹桥 动车组 杭州 19:20 嘉兴南 20:11 85 00:51 - - 24.5 29.5 - - 。
G7328 杭州-上海虹桥 高速动车 杭州 20:00 嘉兴南 20:36 85 00:36 - - 38.5 62.5 - - 。
D5664 金华西-上海虹桥 动车组 杭州 20:34 嘉兴南 21:15 85 00:41 - - 24.5 29.5 - - 。
G7330 杭州-上海虹桥 高速动车 杭州 21:51 嘉兴南 22:27 85 00:36 - - 38.5 62.5 - - 。
G7552 杭州东-上海虹桥 高速动车 杭州东 07:17 嘉兴南 07:47 75 00:30 - - 34.5 55 - - 。
G7502 宁波东-上海虹桥 高速动车 杭州东 08:39 嘉兴南 09:02 75 00:23 - - 34.5 55 - - 。
G7532 宁波东-上海虹桥 高速动车 杭州东 09:17 嘉兴南 09:40 75 00:23 - - 34.5 55 - - 。
G7534 宁波东-上海虹桥 高速动车 杭州东 09:42 嘉兴南 10:12 75 00:30 - - 34.5 55 - - 。
G7586 宁波东-常州 高速动车 杭州东 10:51 嘉兴南 11:14 75 00:23 - - 34.5 55 - - 。
D5482 苍南-六安 动车组 杭州东 11:11 嘉兴南 11:48 75 00:37 - - 22 26.5 - - 。
G7510 宁波东-上海虹桥 高速动车 杭州东 12:39 嘉兴南 13:02 75 00:23 - - 34.5 55 - - 。
G7512 宁波东-上海虹桥 高速动车 杭州东 13:39 嘉兴南 14:02 75 00:23 - - 34.5 55 - - 。
G7536 宁波东-上海虹桥 高速动车 杭州东 13:49 嘉兴南 14:12 75 00:23 - - 34.5 55 - - 。
D94 南昌-上海虹桥 动车组 杭州东 14:11 嘉兴南 15:09 75 00:58 - - 22 26.5 - - 。
D3208 厦门北-上海虹桥 动车组 杭州东 15:55 嘉兴南 16:24 75 00:29 - - 22 - - - 。
D5432 温州南-徐州 动车组 杭州东 16:10 嘉兴南 16:45 75 00:35 - - 22 26.5 - - 。
D3136 龙岩-南京 动车组 杭州东 16:16 嘉兴南 17:14 75 00:58 - - 22 26.5 - - 。
D5456 温州南-南京 动车组 杭州东 17:11 嘉兴南 17:47 75 00:36 - - 22 26.5 - - 。
D3210 厦门北-上海虹桥 动车组 杭州东 17:45 嘉兴南 18:20 75 00:35 - - 22 26.5 - - 。
G7582 宁波东-南京 高速动车 杭州东 18:15 嘉兴南 18:45 75 00:30 - - 34.5 55 - - 。
G7522 宁波东-上海虹桥 高速动车 杭州东 18:32 嘉兴南 18:55 75 00:23 - - 34.5 55 - - 。
D5590 温州南-南京 动车组 杭州东 19:20 嘉兴南 19:50 75 00:30 - - 22 26.5 - - 。
G7524 宁波东-上海虹桥 高速动车 杭州东 19:32 嘉兴南 20:02 74 00:30 - - 34.5 55 - - 。
G7558 杭州东-上海虹桥 高速动车 杭州东 20:11 嘉兴南 20:47 75 00:36 - - 34.5 55 - - 。
D3114 福州南-上海虹桥 动车组 杭州东 20:25 嘉兴南 21:00 75 00:35 - - 22 - - 170.5/189.5 。
G7560 杭州东-上海虹桥 高速动车 杭州东 20:52 嘉兴南 21:24 75 00:32 - - 34.5 55 - - 。
D5560 温州南-上海虹桥 动车组 杭州东 21:16 嘉兴南 21:47 75 00:31 - - 22 26.5 - - 。
D378 厦门北-上海虹桥 动车组 杭州东 21:32 嘉兴南 22:17 75 00:45 - - 22 26.5 - - 。
G7528 宁波东-上海虹桥 高速动车 杭州东 21:39 嘉兴南 22:02 75 00:23 - - 34.5 55 - -。
昆明到老挝高铁时刻表是08:06发车,13:27到达。
C384次列车从昆明站到磨憨站总共有10站,08:06发车,13:27到达,全程耗时约5小时21分钟。
C384次列车经过的站点有昆明站、昆明南站、玉溪站、元江站、宁洱站、普洱站、西双版纳站、橄榄坝站、勐腊站、磨憨站。
C384班次列车,从昆明南站到磨憨站,班次名会转变成“C381”。磨憨口岸与老挝口岸对接,是中老两国的国家级一类口岸。
关于中老铁路的介绍:
中老铁路纵贯山峦、跨越江河,北起昆明,经玉溪、普洱、西双版纳,南到老挝首都万象,全长一千多公里,是高质量共建“一带一路”的标志性工程。
中老铁路开通以来,“复兴号”“澜沧号”动车组运行安全、绿色、快捷、舒适,大幅缩短了沿线城市间时空距离,受到两国民众青睐,成为出行首选。
截至2023年1月31日,累计开行旅客列车20000列,发送旅客1030万人次,交出了亮眼成绩单。
青岛→德州列车共有15趟:
序号 车次 查询区间 区间运行时刻 列车信息 票价(元)
发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 空调 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座。
1 D332 青岛 德州东 07:11 10:36 03:25 青岛 北京南 动车 有 -- 280 200 155 -- -- -- -- --。
2 G192 青岛 德州东 07:39 10:46 03:07 青岛 北京南 高速 有 -- 320 230 170 -- -- -- -- --。
3 D334 青岛 德州东 08:30 11:59 03:29 青岛 北京南 动车 有 -- 280 200 155 -- -- -- -- --。
4 D346 青岛 德州东 08:56 12:25 03:29 青岛 天津西 动车 有 -- 280 200 155 -- -- -- -- --。
5 K2102 青岛 德州 09:03 16:19 07:16 青岛 北京 快速 有 -- -- -- -- -- 198/205 130/133/137 114 73。
6 K970 青岛 德州 09:35 16:49 07:14 青岛 通化 快速 有 -- -- -- -- -- 198/205 130/133/137 -- 73。
7 D338 青岛 德州东 12:26 15:48 03:22 青岛 北京南 动车 有 470 -- 200 155 -- -- -- -- --。
8 K710 青岛 德州 12:42 20:15 07:33 青岛 包头 快速 有 -- -- -- -- -- 198/205 130/133/137 -- 73。
9 D340 青岛 德州东 14:30 17:51 03:21 青岛 北京南 动车 有 470 -- 200 155 -- -- -- -- --。
10 D348 青岛 德州东 15:56 19:32 03:36 青岛 天津西 动车 有 470 -- 200 155 -- -- -- -- --。
11 D342 青岛 德州东 17:24 20:39 03:15 青岛 北京南 动车 有 470 -- 200 155 -- -- -- -- --。
12 K956 青岛 德州 18:10 00:17 06:07 青岛 丹东 快速 有 -- -- -- -- -- 198/205 130/133/137 -- 73。
13 K1054 青岛 德州 18:33 01:39 07:06 青岛 延吉 快速 有 -- -- -- -- -- 198/205 130/133/137 -- 73。
14 K702 青岛 德州 18:53 01:11 06:18 青岛 哈尔滨 快速 有 -- -- -- -- -- 198/205 130/133/137 -- 73。
15 K882 青岛 德州 19:38 01:51 06:13 青岛 太原 快速 有 -- -- -- -- -- 198/205 130/133/137 -- 73。
请采纳,谢谢。
原文地址:http://www.qianchusai.com/c7314%E6%AC%A1%E5%88%97%E8%BD%A6%E6%97%B6%E5%88%BB%E8%A1%A8.html