Destin
中文音译德斯坦,名字寓意,命运,来源语种奥里吉纳尔。
名字含义Destin [des-tin] 作为男孩的名字发音为DESS-tin,des-TEEN。它是法国血统,德斯廷的意思是“命运”。法国的德斯坦意味着“由静止的水”。
配对理由Destin 和 Destiny 寓意相同,且读音相近,适合情侣专用。二者均为〔 命运 〕的意思。
商务酒店是以商务客人而非旅游度假客人为主的酒店,一般认为商务客人的比例应该不低于70%。与度假者相比,商务客对于酒店的选择更挑剔,但同时也愿意为服务支付高价格。度假者希望的是在酒店找到家的感觉,追求的是“宾至如归”,而对于日理万机的商务客来说,酒店还要有宴会厅、会议室和商务中心。一家好的商务酒店通常具备以下特点:位置好,距离商务活动中心比较近(商务客人的时间通常很宝贵,不愿意在交通上花太多时间); 酒店的商务设施齐全;不低于四星级,由酒店管理集团统一管理。
中国较早的商务酒店白天鹅宾馆(White Swan Hotel)开业1983年;2002年重新装修;客房843间(套);最低门市价160美元;网址: 。75%为商务人士,25%为休闲度假客人,商务客人中有90%是回头客。从1999年到2004年投入到高科技的费用达 1,318 万元。在每间客房、会议室和商务中心都建立了先进的通信设施。
目前中国比较有代表性的10家商务酒店介绍如下。
一、洲际品牌
(1)北京金融街洲际酒店(Inter Continental Financial Street Beijing)房间330间(套);试营业最低门市价140美元;网址: 。2005年5月1日试营业来,入住酒店的 90% 均是商务客人,国际商务人士占 70%。客房面积平均 48 平方米,有最先进的网络和电话系统。业主是首创置业股份有限公司。
(2)深圳威尼斯皇冠假日酒店(Crowne Plaza Shenzhen)90%是商务客人,是中国第一家以威尼斯文化为主题的酒店,外形建设、装饰风格、员工服装,酒吧、会议室、中餐厅包房的命名等都有威尼斯风格。
(3)上海外高桥皇冠假日酒店(Crown Plaza Pudong Shanghai)2005年4月开业;房间398间。客房里备有轻松的中外文书籍供客人临睡前阅读,其中的一些书目是由酒店总经理、奥地利人安娜(Anna Stackler)女士亲自挑选的,比如《心灵的鸡汤》。
二、万豪品牌
(4)上海五星级酒店明天广场JW万豪酒店及行政公寓开业一年内获3个酒店业国际大奖、1个国际建筑业大奖。分别为由亚洲最权威的旅行业杂志TTG亚洲旅报和中国旅报颁发的“亚洲最佳城市新酒店”、国际权威旅游杂志《RobbReport》的“豪华设施及服务最中之最”奖,亚洲资深旅游杂志《DestinAsian》的“亚洲20个最浪漫休闲度假地”奖及明天广场这幢地标性复合式建筑获得国际建筑权威数据库安波利斯网站评选的全球“最佳摩天楼”奖第六名。
(5)上海波特曼丽嘉酒店(Portman Ritz-Carlton Shanghai)1991年开业;客房578间;最低门市价350美元。24小时为商人服务,商务中心、客房送餐、健身房、游泳池、网球场都24小时开放。25%的客人来自北美,20%的客人来自欧洲,其他大部分来自亚洲,客人的回头率高达 65%。
(6)北京金域万豪酒店(Beijing Marriott Hotel West)开业2002年10月25日;房间155间;标准客房门市价260美元;网址: 。国外客人占65%到70%。特大办公桌,两条国际直拨电话及留言信箱、高速宽带互联网连接等。
三、喜达屋品牌
(7)上海威斯汀大饭店(The Westin Shanghai)2002年10月开业;房间331间(套);威斯汀商务客人比例为80%;最低门市价360美元。每一间客房都风格各异;带有五个不同枕头的大床;大型写字台;两个电源插座和两条 IDD 线路;三部分别置于床头、写字台和浴室的电话机。入住威斯汀的客人在进入电梯间之后需首先将房卡插入一个特定的插口,经确认身份后再选择所去的楼层。
(8)上海世茂佘山艾美酒店(Le Meridien She Shan Shanghai)2005年11月开业;客房327套(间);网址。55平方米的标准客房配有大阳台、42 英寸等离子电视、DVD/VCD/CD 播放器、步入式衣柜、语音留言信箱、热带雨林式淋浴房和浴缸。酒店的会议设施包括400人的剧院,户外礼堂、婚礼礼堂和人造沙滩,使酒店成为上海及周边地区举办婚礼的最佳场所。
(9)上海瑞吉红塔大酒店(St. Regis Shanghai)2001年开业;客房318间;最低门市价360美元。为每位客人配备管家,相当于个人助理全程为其提供个性化服务。客人90%以上为商务人士,40%至45%来自大中华地区(包括中国大陆、香港、台湾和新加坡等地),20%至25%来自美国,来自日本和欧洲的分别为10%和15%,还有10%的客人来自澳大利亚、中东等地。可以免费上网,在很多公共场所都有无线网络。瑞吉红塔的回头客超过40%。
(10)北京国际俱乐部饭店(The St. Regis Beijing)1997年10月6日开业;客房273套(间);80%是欧美商务人士。
参考资料:
最新IMDB TOP 250 排名(截至08年1月10日)
各项依次分别为排名、分数、英文剧名、发行年代、票数、中文剧名。
1. 9.1 The Godfather (1972) 254,428 教父。
2. 9.1 The Shawshank Redemption (1994) 300,639 肖申克的救赎。
3. 9.0 The Godfather: Part II (1974) 145,724 教父续集。
4. 8.9 Buono, il brutto, il cattivo, Il (1966) 81,842 黄金三镖客。
5. 8.8 Pulp Fiction (1994) 258,389 低俗小说。
6. 8.8 Schindler's List (1993) 174,129 辛德勒的名单。
7. 8.8 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) 184,441 星球大战之帝国反击战。
8. 8.8 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) 129,724 飞越疯人院。
9. 8.8 Casablanca (1942) 114,704 卡萨布兰卡。
10. 8.8 Shichinin no samurai (1954) 63,950 七武士。
11. 8.8 Star Wars (1977) 223,732 星球大战。
12. 8.8 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) 231,768 魔戒3:王者归来。
13. 8.7 12 Angry Men (1957) 60,704 十二怒汉。
14. 8.7 Rear Window (1954) 75,575 后窗。
15. 8.7 Goodfellas (1990) 140,268 好家伙。
16. 8.7 Cidade de Deus (2002) 86,209 上帝之城。
17. 8.7 Raiders of the Lost Ark (1981) 157,764 夺宝奇兵。
18. 8.7 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) 266,265 魔戒:魔戒现身。
19. 8.7 C'era una volta il West (1968) 41,745 狂沙十万里。
20. 8.7 The Usual Suspects (1995) 179,290 嫌疑惯犯。
21. 8.6 Psycho (1960) 93,281 惊魂记。
22. 8.6 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 108,578 奇爱博士。
23. 8.6 No Country for Old Men (2007) 33,020 老无所依。
24. 8.6 Citizen Kane (1941) 98,888 公民凯恩。
25. 8.6 The Silence of the Lambs (1991) 159,124 沉默的羔羊。
26. 8.6 North by Northwest (1959) 61,775 西北偏北。
27. 8.6 Fight Club (1999) 228,952 搏击俱乐部。
28. 8.6 Memento (2000) 169,766 记忆碎片。
29. 8.6 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) 218,420 魔戒2:双塔奇兵。
30. 8.6 Sunset Blvd. (1950) 32,803 日落大道。
31. 8.6 It's a Wonderful Life (1946) 69,898 风云人物。
32. 8.5 Lawrence of Arabia (1962) 54,122 阿拉伯的劳伦斯。
33. 8.5 The Matrix (1999) 248,839 黑客帝国。
34. 8.5 Taxi Driver (1976) 94,872 出租车司机。
35. 8.5 Apocalypse Now (1979) 115,416 现代启示录。
36. 8.5 Se7en (1995) 170,243 七宗罪。
37. 8.5 American Beauty (1999) 193,645 美国美人。
38. 8.5 Léon (1994) 114,803 这个杀手不太冷。
39. 8.5 Vertigo (1958) 59,663 迷魂记。
40. 8.5 Fabuleux destin d'Amélie Poulain, Le (2001) 116,607 天使爱美丽。
41. 8.5 The Departed (2006) 140,536 无间行者。
42. 8.5 American History X (1998) 131,092 野兽良民。
43. 8.5 Paths of Glory (1957) 27,562 光荣之路。
44. 8.5 There Will Be Blood (2007) 4,882 血色将至。
45. 8.5 M (1931) 24,443 凶手M。
46. 8.4 To Kill a Mockingbird (1962) 54,708 梅岗城故事。
47. 8.4 Chinatown (1974) 49,084 唐人街。
48. 8.4 The Third Man (1949) 33,400 第三者。
49. 8.4 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) 130,417 美丽心灵的永恒阳光。
50. 8.4 A Clockwork Orange (1971) 123,069 发条橙。
51. 8.4 Laberinto del fauno, El (2006) 80,211 潘神的迷宫。
52. 8.4 Alien (1979) 114,590 异形。
53. 8.4 Leben der Anderen, Das (2006) 28,726 窃听风暴。
54. 8.4 The Treasure of the Sierra Madre (1948) 20,066 碧血金沙。
55. 8.4 Sen to Chihiro no kamikakushi (2001) 59,118 千与千寻。
56. 8.4 The Pianist (2002) 73,888 钢琴家。
57. 8.4 The Shining (1980) 105,035 闪灵。
58. 8.4 Double Indemnity (1944) 22,482 双重赔偿。
59. 8.4 Monty Python and the Holy Grail (1975) 107,910 巨蟒和圣杯。
60. 8.4 The Bridge on the River Kwai (1957) 38,999 桂河大桥。
61. 8.4 L.A. Confidential (1997) 114,618 幕后嫌疑犯。
62. 8.4 Boot, Das (1981) 48,807 从海底出击。
63. 8.4 Untergang, Der (2004) 44,752 帝国的毁灭。
64. 8.4 Requiem for a Dream (2000) 109,009 梦之安魂曲。
65. 8.4 Saving Private Ryan (1998) 177,264 拯救大兵雷恩。
66. 8.4 Reservoir Dogs (1992) 134,395 落水狗。
67. 8.4 Forrest Gump (1994) 178,789 阿甘正传。
68. 8.4 The Maltese Falcon (1941) 34,328 枭巢喋血战。
69. 8.4 Metropolis (1927) 24,025 大都会。
70. 8.4 Aliens (1986) 111,073 异形2。
71. 8.3 Raging Bull (1980) 55,556 愤怒的公牛。
72. 8.3 Rash?mon (1950) 23,865 罗生门。
73. 8.3 Modern Times (1936) 20,832 摩登时代。
74. 8.3 Terminator 2: Judgment Day (1991) 141,656 终结者2。
75. 8.3 Hotel Rwanda (2004) 51,033 卢旺达饭店。
76. 8.3 Sin City (2005) 151,167 罪恶之城。
77. 8.3 Singin' in the Rain (1952) 36,330 雨中曲。
78. 8.3 Rebecca (1940) 22,000 蝴蝶梦。
79. 8.3 Sjunde inseglet, Det (1957) 21,528 第七封印。
80. 8.3 2001: A Space Odyssey (1968) 107,326 2001太空漫游。
81. 8.3 Some Like It Hot (1959) 44,050 热情似火。
82. 8.3 All About Eve (1950) 22,746 彗星美人。
83. 8.3 The Great Escape (1963) 38,701 大逃亡。
84. 8.3 Touch of Evil (1958) 20,709 历劫佳人。
85. 8.3 Amadeus (1984) 63,742 莫扎特传。
86. 8.3 On the Waterfront (1954) 25,521 码头风云。
87. 8.3 Vita è bella, La (1997) 67,754 美丽人生。
88. 8.3 The Prestige (2006) 95,729 致命魔术。
89. 8.3 City Lights (1931) 15,265 城市之光。
90. 8.3 The Elephant Man (1980) 34,139 象人。
91. 8.3 Jaws (1975) 88,275 大白鲨。
92. 8.3 The Sting (1973) 42,353 骗中骗。
93. 8.3 Full Metal Jacket (1987) 92,138 全金属外壳。
94. 8.3 Nuovo cinema Paradiso (1988) 27,790 天堂电影院。
95. 8.3 The Manchurian Candidate (1962) 24,236 谍影迷魂。
96. 8.2 Strangers on a Train (1951) 20,618 火车怪客。
97. 8.2 Once Upon a Time in America (1984) 42,586 美国往事。
98. 8.2 The Great Dictator (1940) 21,494 大独裁者。
99. 8.2 Braveheart (1995) 160,669 勇敢的心。
100. 8.2 Blade Runner (1982) 124,498 银翼杀手。
101. 8.2 The Apartment (1960) 21,188 公寓春光。
102. 8.2 Mr. Smith Goes to Washington (1939) 21,429 史密斯游美京。
103. 8.2 Batman Begins (2005) 146,517 蝙蝠侠:侠影之谜。
104. 8.2 Salaire de la peur, Le (1953) 7,755 恐惧的代价。
105. 8.2 Ratatouille (2007) 52,615 美食总动员。
106. 8.2 High Noon (1952) 22,025 正午。
107. 8.2 The Big Sleep (1946) 18,664 夜长梦多。
108. 8.2 The Wizard of Oz (1939) 68,146 绿野仙踪。
109. 8.2 Ran (1985) 22,477 乱。
110. 8.2 Notorious (1946) 19,715 美人计。
111. 8.2 Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) 144,733 星球大战之绝地大反击。
112. 8.2 Oldboy (2003) 49,034 老男孩。
113. 8.2 Ladri di biciclette (1948) 15,200 偷自行车的人。
114. 8.2 Fargo (1996) 108,840 冰雪暴。
115. 8.2 Back to the Future (1985) 125,496 回到未来。
116. 8.2 Unforgiven (1992) 58,335 杀无赦。
117. 8.2 The Bourne Ultimatum (2007) 67,031 谍影重重3。
118. 8.2 Donnie Darko (2001) 127,506 死亡幻觉。
119. 8.2 Kill Bill: Vol. 1 (2003) 143,134 杀死比尔。
120. 8.2 Mononoke-hime (1997) 40,294 魔法公主。
121. 8.2 Indiana Jones and the Last Crusade (1989) 107,461 夺宝奇兵3之圣战奇兵。
122. 8.2 Cool Hand Luke (1967) 27,218 铁窗喋血。
123. 8.2 Million Dollar Baby (2004) 79,995 百万宝贝。
124. 8.2 Battaglia di Algeri, La (1966) 7,280 阿尔及尔之战。
125. 8.2 Yojimbo (1961) 18,237 大镖客。
126. 8.2 Per qualche dollaro in più (1965) 23,135 黄昏双镖客。
127. 8.2 Notti di Cabiria, Le (1957) 5,984 卡比里亚之夜。
128. 8.2 The Green Mile (1999) 119,139 绿色奇迹。
129. 8.1 Juno (2007) 17,091 朱诺。
130. 8.1 Gladiator (2000) 175,175 角斗士。
131. 8.1 Annie Hall (1977) 40,720 安莉荷尔。
132. 8.1 Ben-Hur (1959) 37,464 宾虚。
133. 8.1 Die Hard (1988) 114,047 虎胆龙威。
134. 8.1 The Deer Hunter (1978) 55,024 猎鹿人。
135. 8.1 The Sixth Sense (1999) 163,267 第六感。
136. 8.1 Kind Hearts and Coronets (1949) 7,505 仁心与冠冕。
137. 8.1 The Killing (1956) 14,525 杀手。
138. 8.1 It Happened One Night (1934) 14,975 一夜风流。
139. 8.1 The General (1927) 12,192 将军号。
140. 8.1 Life of Brian (1979) 60,905 万世魔星。
141. 8.1 The Incredibles (2004) 90,742 超人特工队。
142. 8.1 Platoon (1986) 68,686 野战排。
143. 8.1 Finding Nemo (2003) 94,877 海底总动员。
144. 8.1 V for Vendetta (2005) 124,754 V字仇杀队。
145. 8.1 Diaboliques, Les (1955) 7,800 浴室情杀案。
146. 8.1 Children of Men (2006) 83,671 人类之子。
147. 8.1 Amores perros (2000) 36,237 爱情是狗娘。
148. 8.1 Smultronst?llet (1957) 12,070 野草莓。
149. 8.1 The Wild Bunch (1969) 19,808 日落黄沙。
150. 8.1 8? (1963) 16,781 8部半。
151. 8.1 The Princess Bride (1987) 89,086 公主新娘。
152. 8.1 Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007) 17,322 理发师陶德。
153. 8.1 The Graduate (1967) 50,612 毕业生。
154. 8.1 Crash (2004/I) 106,043 撞车。
155. 8.1 Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) 36,675 虎豹小霸王。
156. 8.1 Brief Encounter (1945) 7,074 相见恨晚。
157. 8.1 Judgment at Nuremberg (1961) 7,912 纽伦堡的审判。
158. 8.1 Letters from Iwo Jima (2006) 25,702 来自硫磺岛的信。
159. 8.1 American Gangster (2007) 38,981 美国黑帮。
160. 8.1 The Night of the Hunter (1955) 14,892 猎人的夜晚。
161. 8.1 Heat (1995) 88,825 盗火线。
162. 8.1 Shadow of a Doubt (1943) 12,080 辣手摧花。
163. 8.1 Dog Day Afternoon (1975) 33,649 炎热的下午。
164. 8.1 The Adventures of Robin Hood (1938) 14,299 罗宾汉历险记。
165. 8.1 Stand by Me (1986) 56,988 伴我同行。
166. 8.1 Gandhi (1982) 30,487 甘地传。
167. 8.1 The Big Lebowski (1998) 104,339 谋杀绿脚趾。
168. 8.1 Kill Bill: Vol. 2 (2004) 109,621 杀死比尔2。
169. 8.0 Belle et la bête, La (1946) 5,840 美女与野兽。
170. 8.0 The African Queen (1951) 23,239 非洲皇后。
171. 8.0 Harvey (1950) 14,405 迷离世界。
172. 8.0 Wo hu cang long (2000) 79,955 卧虎藏龙。
173. 8.0 Witness for the Prosecution (1957) 10,084 控方证人。
174. 8.0 Grindhouse (2007) 49,550 刑房。
175. 8.0 Little Miss Sunshine (2006) 80,326 阳光小美女。
176. 8.0 Gone with the Wind (1939) 51,035 乱世佳人。
177. 8.0 The Grapes of Wrath (1940) 14,445 愤怒的葡萄。
178. 8.0 The Conversation (1974) 20,015 窃听大阴谋。
179. 8.0 Trainspotting (1996) 95,185 猜火车。
180. 8.0 The Thing (1982) 42,515 突变第三型。
181. 8.0 Snatch. (2000) 97,767 偷拐抢骗。
182. 8.0 Cabinet des Dr. Caligari., Das (1920) 9,649 卡里加里博士。
183. 8.0 Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (1922) 17,358 诺斯法拉图。
184. 8.0 Duck Soup (1933) 17,318 鸭羹。
185. 8.0 Patton (1970) 25,795 巴顿将军。
186. 8.0 Groundhog Day (1993) 83,609 偷天情缘。
187. 8.0 The Gold Rush (1925) 12,267 淘金记。
188. 8.0 Stalker (1979) 10,889 潜行者。
189. 8.0 Toy Story (1995) 84,415 玩具总动员。
190. 8.0 Scarface (1983) 84,589 疤面人。
191. 8.0 Umberto D. (1952) 4,412 温别尔托D。
192. 8.0 The Best Years of Our Lives (1946) 11,061 黄金时代。
193. 8.0 The Day the Earth Stood Still (1951) 18,447 地球停顿记。
194. 8.0 3:10 to Yuma (2007) 29,095 决斗犹马镇。
195. 8.0 Twelve Monkeys (1995) 108,779 十二只猴子。
196. 8.0 The Hustler (1961) 15,538 江湖浪子。
197. 8.0 Sleuth (1972) 9,376 侦探。
198. 8.0 Glory (1989) 38,316 光荣。
199. 8.0 King Kong (1933) 24,237 金刚。
200. 8.0 The Terminator (1984) 107,646 终结者。
201. 8.0 Ed Wood (1994) 45,720 埃德·伍德。
202. 8.0 The Exorcist (1973) 64,393 驱魔人。
203. 8.0 Bride of Frankenstein (1935) 9,980 科学怪人的新娘。
204. 8.0 Spartacus (1960) 31,923 斯巴达克斯 。
205. 8.0 Hotaru no haka (1988) 18,710 再见萤火虫。
206. 8.0 Lola rennt (1998) 57,026 罗拉快跑。
207. 8.0 Du rififi chez les hommes (1955) 4,855 男人的争斗。
208. 8.0 All Quiet on the Western Front (1930) 13,439 西线无战事。
209. 8.0 The Ox-Bow Incident (1943) 4,890 龙城风云。
210. 8.0 Hot Fuzz (2007) 70,178 热血警探。
211. 8.0 The Lady Vanishes (1938) 9,893 贵妇失踪案。
212. 8.0 Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998) 71,764 两根枪管。
213. 8.0 The Philadelphia Story (1940) 18,515 费城故事。
214. 8.0 Stalag 17 (1953) 13,105 战地军魂。
215. 8.0 In the Heat of the Night (1967) 13,566 炎热的夜晚。
216. 8.0 Out of the Past (1947) 6,327 漩涡之外。
217. 8.0 The Lost Weekend (1945) 6,982 失去的周末。
218. 8.0 Idi i smotri (1985) 5,133 自己去看 炎628。
219. 8.0 The Lion King (1994) 72,802 狮子王。
220. 8.0 Toy Story 2 (1999) 73,788 玩具总动员2。
221. 8.0 A Christmas Story (1983) 38,141 圣诞故事。
222. 8.0 Anatomy of a Murder (1959) 8,701 桃色血案。
223. 8.0 Magnolia (1999) 81,854 木兰花。
224. 8.0 Frankenstein (1931) 13,902 科学怪人。
225. 8.0 Big Fish (2003) 80,560 大智若鱼。
226. 8.0 Rosemary's Baby (1968) 27,835 魔鬼圣婴。
227. 7.9 Mystic River (2003) 68,122 神秘河。
228. 7.9 Bonnie and Clyde (1967) 24,241 雌雄大盗。
229. 7.9 Ikiru (1952) 10,029 活下去。
230. 7.9 Young Frankenstein (1974) 40,057 年轻的科学怪人。
231. 7.9 Sunrise: A Song of Two Humans (1927) 5,720 日出。
232. 7.9 Mou gaan dou (2002) 20,526 无间道。
233. 7.9 The Man Who Shot Liberty Valance (1962) 14,530 双虎屠龙。
234. 7.9 Casino (1995) 61,474 赌城风云。
235. 7.9 Seppuku (1962) 3,113 切腹。
236. 7.9 The Searchers (1956) 19,323 日落狂沙。
237. 7.9 Ying xiong (2002) 54,059 英雄。
238. 7.9 Aguirre, der Zorn Gottes (1972) 10,323 阿基尔,上帝的愤怒。
239. 7.9 Tengoku to jigoku (1963) 4,637 天国与地狱。
240. 7.9 A Streetcar Named Desire (1951) 20,143 欲望号街车。
241. 7.9 Dial M for Murder (1954) 16,702 电话情杀案。
242. 7.9 Manhattan (1979) 23,607 曼哈顿。
243. 7.9 Haine, La (1995) 15,626 怒火青春。
244. 7.9 Roman Holiday (1953) 18,746 罗马假日。
245. 7.9 His Girl GPT-3伪原创 (1940) 12,534 女友礼拜五。
246. 7.9 Shaun of the Dead (2004) 71,307 僵尸肖恩。
247. 7.9 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) 152,230 加勒比海盗。
248. 7.9 Harold and Maude (1971) 17,299 哈洛与慕德。
249. 7.9 In Cold Blood (1967) 6,425 冷血。
250. 7.9 Samoura?, Le (1967) 5,345 独行杀手。
世界上好看的电影都在这里了,我最喜欢的就是肖申克的救赎和这个杀手不太冷。
世界经典电影排名:
1. 9.0 The Godfather (1972) 117,111 教父 。
2. 8.9 The Shawshank Redemption (1994) 143,145 肖申克的救赎/刺激1995/月黑风高 。
3. 8.9 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) 96,833 指环王III/魔戒III:王者归来 。
4. 8.8 The Godfather: Part II (1974) 68,829教父II 。
5. 8.8 Shichinin no samurai (1954) 30,139 七武士 。
6. 8.7 Casablanca (1942) 64,227 卡萨布兰卡/北非谍影 。
7. 8.7 Schindler's List (1993) 94,598 辛德勒名单/舒特拉的名单 。
8. 8.7 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) 152,097 指环王I/魔戒I:魔戒现身 。
9. 8.7 Star Wars (1977) 130,346 星球大战 。
10. 8.7 Citizen Kane (1941) 59,486 公民凯恩/大国民 。
11. 8.7 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) 109,535 指环王II/魔戒II:双城奇谋/双塔 。
12. 8.7 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) 67,852 飞越疯人院/飞越杜鹃窝 。
13. 8.7 Pulp Fiction (1994) 126,620 低俗小说/黑色追缉令/危险人物 。
14. 8.6 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) 100,480 帝国反击战/帝国大反击 。
15. 8.6 Rear Window (1954) 40,258 后窗 。
16. 8.6 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 61,821 奇爱博士/密码114 。
17. 8.6 The Usual Suspects (1995) 100,503 嫌疑惯犯/非常嫌疑犯/普通嫌疑犯/刺激惊爆点 。
18. 8.6 Raiders of the Lost Ark (1981) 90,975 夺宝奇兵/法柜奇兵 。
19. 8.6 Buono, il brutto, il cattivo, Il (1966) 28,758 独行侠决战地狱门/好人、坏人和小丑/黄昏三镖客/地狱大决斗 。
20. 8.6 Cidade de Deus (2002) 22,998 无主之城 。
21. 8.6 12 Angry Men (1957) 28,571 十二怒汉 。
22. 8.6 Memento (2000) 87,022 记忆拼图/失忆/纪念品 。
23. 8.5 Psycho (1960) 51,959 惊魂记/精神病患者/触目惊心 。
24. 8.5 North by Northwest (1959) 35,239 西北偏北/谍影疑云/谍影风云/夺魄惊魂 。
25. 8.5 Lawrence of Arabia (1962) 30,812 阿拉伯的劳伦斯/沙漠枭雄 。
26. 8.5 Fabuleux destin d'Amélie Poulain, Le (2001) 56,480 天使爱美丽/艾蜜莉的异想世界 。
27. 8.5 C'era una volta il West (1968) 15,910 狂沙十万里/西部往事/万里狂沙万里愁 。
28. 8.5 The Silence of the Lambs (1991) 89,241 沉默的羔羊 。
29. 8.5 Goodfellas (1990) 64,892 盗亦有道/好家伙 。
30. 8.5 It's a Wonderful Life (1946) 40,882 风云人物/奇妙的生活/莫负少年头 。
31. 8.5 Sunset Blvd. (1950) 15,328 日落大道 。
32. 8.5 American Beauty (1999) 106,426 美国美人/美国心/玫瑰情/美丽有罪 。
33. 8.4 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) 40,385暖暖内含光/无痛失恋/美丽心灵的永恒阳光 。
34. 8.4 The Matrix (1999) 137,983黑客帝国/二十二世纪杀人网络/骇客任务 。
35. 8.4 Apocalypse Now (1979) 62,012 现代启示录 。
36. 8.4 Vertigo (1958) 33,550 迷魂记/眩晕 。
37. 8.4 Fight Club (1999) 106,949 搏击俱乐部/搏击会/斗阵俱乐部 。
38. 8.4 Paths of Glory (1957) 13,690 光荣之路/光辉的历程/突击 。
39. 8.4 The Third Man (1949) 17,662 第三者/黑狱亡魂 。
40. 8.4 To Kill a Mockingbird (1962) 29,935 杀死一只知更鸟/梅岗城的故事/怪屋疑云 。
41. 8.4 Sen to Chihiro no kamikakushi (2001) 22,278 千与千寻/神隐少女 。
42. 8.4 Singin' in the Rain (1952) 19,650 雨中曲/万花嬉春 。
43. 8.4 Taxi Driver (1976) 46,492 出租车司机/的士司机/计程车司机 。
44. 8.4 Double Indemnity (1944) 11,068 双重保险/双重赔偿/双重生活 。
45. 8.3 The Pianist (2002) 29,018 钢琴师/钢琴家/战地琴人 。
46. 8.3 Boot, Das (1981) 27,769 从海底出击/特种任务/潜航大风暴 。
58.17.231.* 47. 8.3 M (1931) 11,483 M/M就是凶手/可诅咒的人 。
48. 8.3 Rash鬽on (1950) 10,984 罗生门 。
49. 8.3 Se7en (1995) 85,090 七宗罪/火线追缉令 。
50. 8.3 All About Eve (1950) 12,533 慧星美人 。
51. 8.3 The Maltese Falcon (1941) 18,695马耳他雄鹰/枭巢喋血记/群雄夺宝鹰 。
52. 8.3 The Bridge on the River Kwai (1957) 21,435 桂河大桥 。
53. 8.3 Some Like It Hot (1959) 25,303 骄阳似火 。
54. 8.3 Chinatown (1974) 25,508 唐人街 。
55. 8.3 Requiem for a Dream (2000) 44,676 梦之安魂曲/迷上瘾/梦的挽歌 。
56. 8.3 Monty Python and the Holy Grail (1975) 58,784 巨蟒和圣杯/圣杯传奇/蒙迪佩登与圣杯 。
57. 8.3 L.A. Confidential (1997) 68,107 幕后嫌疑犯/洛城机密/铁面特警队 。
58. 8.3 Saving Private Ryan (1998) 96,395 拯救大兵雷恩/雷霆救兵 。
59. 8.3 Léon (1994) 50,134 这个杀手不太冷/杀手莱昂/终极追杀令 。
60. 8.3 Alien (1979) 60,808 异形/异形杀手 。
61. 8.3 American History X (1998) 56,356 野兽良民/美国X历史 。
62. 8.3 Modern Times (1936) 9,771 摩登时代 。
63. 8.2 Kill Bill: Vol. 1 (2003) 61,067 杀死比尔I 。
64. 8.2 Mr. Smith Goes to Washington (1939) 11,079 史密斯游美京/史密斯先生到华盛顿/华府风云/民主万岁 。
65. 8.2 Raging Bull (1980) 26,090 愤怒的公牛/蛮牛/狂牛 。
66. 8.2 The Manchurian Candidate (1962) 13,580 满洲候选人/谍影迷魂 。
67. 8.2 The Wizard of Oz (1939) 36,900 绿野仙踪/梦游仙宫 。
68. 8.2 The Treasure of the Sierra Madre (1948) 9,997 碧血金沙/宝石岭/浴血金沙 。
69. 8.2 The Sting (1973) 22,748 骗中骗/老千记状元才/刺激 。
70. 8.2 On the Waterfront (1954) 12,126 码头风云/岸上风云/在江边 。
71. 8.2 Vita è bella, La (1997) 36,374 美丽人生/一个快乐的传说 。
72. 8.2 Ran (1985) 11,296 乱 。
73. 8.2 Touch of Evil (1958) 11,257 历劫佳人/人海奇花 。
74. 8.2 Amadeus (1984) 35,458 莫扎特传/阿玛迪斯 。
75. 8.2 A Clockwork Orange (1971) 63,321 发条橙 。
76. 8.2 Reservoir Dogs (1992) 66,763 落水狗/水库狗/霸道横行 。
77. 8.2 The Great Escape (1963) 19,127龙虎榜/大逃亡/第三集中营 。
78. 8.2 2001: A Space Odyssey (1968) 63,653 二OO一漫游太空 。
79. 8.2 The Apartment (1960) 10,701 公寓春光/桃色公寓 。
80. 8.2 City Lights (1931) 7,404 城市之光 。
81. 8.2 Metropolis (1927) 11,404 大都市 。
82. 8.2 The Shining (1980) 48,439 闪灵/鬼店 。
83. 8.2 Jaws (1975) 45,058 大白鲨 。
84. 8.2 Finding Nemo (2003) 38,680 海底总动员 。
85. 8.2 Aliens (1986) 62,308 异形II(第一集是单数,第二集是复数)
