美国纽约邮政编码是10041 NY 212、10043 NY 212等。
纽约市地处美国东北纽约州东南哈德森河口,大约在华盛顿特区和波士顿中间位置,紧邻的哈德逊河让纽约市享有运航之便,使其快速发展成为一个贸易重镇。纽约城区大多落在曼哈顿、斯塔滕岛和长岛,因为土地狭小所以人口密度很高。
纽约市整体面积约1214平方公里(468.9平方英里),其中425平方公里(164.1平方英里)为水域,789平方公里(304.8平方英里)为陆地。
扩展资料:
美国邮政编码一般常以大楷写作ZIP。ZIP是Zone Improvement Plan (地区改进计划)的简称,它暗示邮件可以以更有效率及快捷地送到目的地。
最基本的ZIP编号包括五个号码,随后增加了四个号码,使邮件可以更精确地传送到目的地。增加号码后的ZIP编号称为"ZIP+4"。ZIP编号曾被美国邮政服务注册成一个商标,但其注册至今已经过期。
参考资料:百度百科_美国邮政编码。
参考资料:百度百科_纽约
东北财经大学的院校代号即院校代码为10173。院校代码就如同是学校的一个身份证号,方便查询学校信息,教育部为高校编排的代码有5位。
东北财经大学坐落于美丽的海滨城市辽宁省大连市,总占地65万平方米。多年以来,学校落实立德树人根本任务,着力推进精致东财建设,学科专业追求精品,教学科研和管理服务追求精益,师资队伍追求精锐,人才培养追求卓越,校园建设追求精美,是辽宁省重点支持的国内一流大学建设高校、“辽宁最美校园”“辽宁省文明校园”。学校现有41个本科专业,在全国各省份均为一批次招生,其中有24个专业按9个专业类招生,录取分数连年居于辽宁省前3名、东北三省前5名。
学校以一流学科建设为统领,着力突出学科群的战略地位和引领功能。在教育部组织的全国第四轮学科评估中,我校应用经济学一级学科评估结果为A,进入全国2%-5%行列;工商管理一级学科评估结果为A-,进入全国5%-10%行列;统计学一级学科评估结果为A-,进入全国5%-10%行列;管理科学与工程一级学科评估结果为B+,进入全国10%-20%行列。
院校号 院校名称 计划数 投档数 投档分 最低排位 。
10003 清华大学 34 53 694 110 。
10001 北京大学 16 20 694 118 。
19001 北京大学医学部 15 15 688 264 。
10248 上海交通大学 43 47 686 351 。
10246 复旦大学 34 47 684 429 。
10002 中国人民大学 36 36 682 519 。
10335 浙江大学 73 73 682 533 。
10358 中国科学技术大学 32 35 680 718 。
10284 南京大学 42 45 678 839 。
10272 上海财经大学 26 26 672 1633 。
10006 北京航空航天大学 47 61 672 1647 。
10055 南开大学 28 30 671 1753 。
10247 同济大学 80 83 669 2040 。
2010-7-12 18:02 回复 。
219.128.235.* 1207楼。
10034 中央财经大学 53 54 669 2046 。
10036 对外经济贸易大学 33 35 667 2513 。
10271 上海外国语大学 8 9 663 3524 。
10698 西安交通大学 28 30 660 4333 。
10053 中国政法大学 39 40 659 4748 。
10030 北京外国语大学 8 8 656 5656 。
10486 武汉大学 145 153 655 5971 。
10487 华中科技大学 160 164 654 6329 。
10056 天津大学 30 43 654 6611 。
10703 西安建筑科技大学 1 1 652 7387 。
10651 西南财经大学 36 38 652 7402 。
10007 北京理工大学 61 61 652 7447 。
10213 哈尔滨工业大学 63 78 652 7458 。
10026 北京中医药大学 2 2 649 8611 。
2010-7-12 18:02 回复 。
219.128.235.* 1208楼。
10286 东南大学 40 41 648 9234 。
10033 中国传媒大学 15 16 647 9736 。
10561 华南理工大学 2981 3041 645 10589 。
10013 北京邮电大学 88 90 644 11069 。
10558 中山大学 2810 2810 644 11428 。
10141 大连理工大学 30 31 643 11656 。
10008 北京科技大学 31 32 643 11773 。
10287 南京航空航天大学 40 40 643 12011 。
10384 厦门大学 70 74 642 12248 。
10559 暨南大学 1253 1316 642 12674 。
10532 湖南大学 148 156 640 13505 。
10520 中南财经政法大学 125 125 640 13535 。
10031 北京第二外国语学院 12 13 640 14050 。
10251 华东理工大学 36 38 639 14107 。
2010-7-12 18:02 回复 。
219.128.235.* 1209楼。
10610 四川大学 93 109 639 14285 。
10288 南京理工大学 42 42 639 14372 。
10422 山东大学 61 65 639 14519 。
10614 电子科技大学 120 132 638 15120 。
10173 东北财经大学 20 21 638 15200 。
10533 中南大学 236 239 638 15261 。
10699 西北工业大学 21 23 637 15713 。
10079 华北电力大学(保定) 59 62 637 15912 。
10005 北京工业大学 18 19 636 16402 。
10070 天津财经大学 25 27 636 16829 。
10497 武汉理工大学 184 194 636 16887 。
10613 西南交通大学 92 97 635 17479 。
10280 上海大学 25 27 635 17596 。
10611 重庆大学 80 84 634 17825 。
2010-7-12 18:02 回复 。
219.128.235.* 1210楼。
11846 广东外语外贸大学 1909 2005 634 17940 。
10293 南京邮电大学 47 50 634 18188 。
10019 中国农业大学 50 52 634 18276 。
10054 华北电力大学(北京) 64 68 633 18548 。
10010 北京化工大学 50 50 633 18667 。
10107 石家庄铁道大学 4 1 632 19245 。
10183 吉林大学 90 95 632 19526 。
11414 中国石油大学(北京) 15 16 632 19602 。
10004 北京交通大学 71 72 631 20541 。
10701 西安电子科技大学 90 95 629 21794 。
10255 东华大学 38 40 629 21993 。
10423 中国海洋大学 80 84 629 22046 。
10252 上海理工大学 50 53 629 22132 。
10159 中国医科大学 19 20 629 22217 。
10357 安徽大学 10 1 628 22420 。
2010-7-12 18:02 回复 。
219.128.235.* 1211楼。
10145 东北大学 42 45 628 22866 。
10574 华南师范大学 1946 2044 628 22895 。
19013 北京邮电大学(宏福校区)14 14 628 22977 。
10359 合肥工业大学 108 114 628 23190 。
10652 西南政法大学 69 74 627 23308 。
10730 兰州大学 38 38 627 23374 。
10712 西北农林科技大学 14 1 627 23607 。
10504 华中农业大学 28 2 627 23699 。
10022 北京林业大学 54 57 627 24073 。
10491 中国地质大学(武汉) 56 62 626 24313 。
10163 沈阳药科大学 10 2 626 24363 。
11415 中国地质大学(北京) 27 29 626 24446 。
10080 河北工业大学 10 11 626 24555 。
10291 南京工业大学 40 42 626 24600 。
10386 福州大学 10 11 626 24811 。
2010-7-12 18:02 回复 。
219.128.235.* 1212楼。
10708 陕西科技大学 15 1 625 25220 。
10112 太原理工大学 40 2 625 25698 。
10425 中国石油大学(华东) 37 39 625 25753 。
10294 河海大学 77 77 625 25777 。
10217 哈尔滨工程大学 20 21 624 26000 。
10200 东北师范大学 6 2 624 26157 。
10285 苏州大学 24 26 624 26239 。
10216 燕山大学 5 6 624 26600 。
10299 江苏大学 40 42 624 26621 。
10657 贵州大学 18 3 623 26886 。
11413 中国矿业大学(北京) 6 4 623 26934 。
10052 中央民族大学 9 10 632 27551 。
10589 海南大学 116 5 623 27559 。
10307 南京农业大学 59 8 623 27677 。
2010-7-12 18:02 回复 。
219.128.235.* 1213楼。
10062 天津医科大学 10 2 622 27798 。
10147 辽宁工程技术大学 30 1 622 27850 。
10316 中国药科大学 25 15 622 28197 。
19145 东北大学秦皇岛分校 40 11 622 28230 。
10710 长安大学 46 49 622 28490 。
10724 西安外国语大学 7 8 622 28511 。
10718 陕西师范大学 32 6 622 28571 。
10226 哈尔滨医科大学 18 10 622 28616 。
10023 北京协和医学院 10 4 621 28667 。
10220 东北石油大学 5 1 621 28693 。
10530 湘潭大学 33 11 621 28780 。
10697 西北大学 6 3 621 28814 。
10598 广西医科大学 12 12 621 28884 。
10343 温州医学院 25 15 621 29017 。
2010-7-12 18:02 回复 。
219.128.235.* 1214楼。
10151 大连海事大学 73 77 621 29032 。
10403 南昌大学 22 24 621 29057 。
10295 江南大学 27 23 621 29069 。
10511 华中师范大学 24 26 621 29086 。
80001 汕头大学(医学院) 246 234 621 29092 。
10541 湖南中医药大学 7 7 621 29105 。
19422 山东大学威海分校 18 13 621 29187 。
10300 南京信息工程大学 17 18 621 29252 。
10459 郑州大学 30 17 621 29339 。
10593 广西大学 15 10 621 29340 。
10140 辽宁大学 14 15 621 29363 。
10635 西南大学 37 34 621 29392 。
10542 湖南师范大学 26 28 621 29406 。
10385 华侨大学 186 96 621 29441 。
2010-7-12 18:02 回复 。
219.128.235.* 1215楼。
10290 中国矿业大学 81 78 621 29486 。
10560 汕头大学 640 662 621 29498 。
10570 广州医学院 408 391 621 29506 。
10572 广州中医药大学 1808 674 621 29545 。
12121 南方医科大学 1693 1691 621 29546 。
10564 华南农业大学 5457 4184 621 29550 。
10043 北京体育大学 15 0 621 。
10126 内蒙古大学 11 0 621 。
10184 延边大学 6 0 621 。
10225 东北林业大学 16 0 621 。
10626 四川农业大学 20 0 621。
如果限定运用加减乘除四种运算,共有三十六种解释:
NO.1:((10+5)*2)-6=24。
NO.2:((5-2)*10)-6=24。
NO.3:((6/5)*10)*2=24。
NO.4:(10*2)*(6/5)=24。
NO.5:(6/(5/10))*2=24。
NO.6:6/(5/(10*2))=24。
NO.7:6/((5/10)/2)=24。
NO.8:((6/5)*2)*10=24。
NO.9:(6/(5/2))*10=24。
NO.10:6/((5/2)/10)=24。
NO.11:((10/5)+2)*6=24。
NO.12:((10*6)/5)*2=24。
NO.13:((10/5)*6)*2=24。
NO.14:((10/5)*2)*6=24。
NO.15:(10*6)/(5/2)=24。
NO.16:(10/(5/2))*6=24。
NO.17:((10*6)*2)/5=24。
NO.18:(10*6)*(2/5)=24。
NO.19:((10*2)*6)/5=24。
NO.20:((10*2)/5)*6=24。
NO.21:((2/5)*10)*6=24。
NO.22:((2*6)/5)*10=24。
NO.23:((2/5)*6)*10=24。
NO.24:(2*6)/(5/10)=24。
NO.25:(2/(5/10))*6=24。
NO.26:((2*6)*10)/5=24。
NO.27:(10/5)*(2*6)=24。
NO.28:(10/(5/6))*2=24。
NO.29:10/(5/(2*6))=24。
NO.30:10/((5/6)/2)=24。
NO.31:10/((5/2)/6)=24。
NO.32:(10*2)/(5/6)=24。
NO.33:(2/(5/6))*10=24。
NO.34:2/(5/(10*6))=24。
NO.35:2/((5/6)/10)=24。
NO.36:2/((5/10)/6)=24。
①1,4,5,6
1: 4 ÷ (1 - 5 ÷ 6)。
2: 4 ÷ (1 - (5 ÷ 6))。
3: 6 ÷ (5 ÷ 4 - 1)。
4: 6 ÷ ((5 ÷ 4) - 1)。
②2,3,3,3
1: (2 + 3 + 3) × 3。
2: ((2 + 3) + 3) × 3。
3: (2 + (3 + 3)) × 3。
4: 2 × (3 + 3 × 3)。
5: 2 × (3 + (3 × 3))。
6: 2 × (3 × 3 + 3)。
7: 2 × ((3 × 3) + 3)。
8: (3 + 2 + 3) × 3。
9: ((3 + 2) + 3) × 3。
10: (3 + (2 + 3)) × 3。
11: 3 × (2 + 3 + 3)。
12: 3 × ((2 + 3) + 3)。
13: 3 × (2 + (3 + 3))。
14: (3 + 3 + 2) × 3。
15: ((3 + 3) + 2) × 3。
16: (3 + (3 + 2)) × 3。
17: 3 × (3 + 2 + 3)。
18: 3 × ((3 + 2) + 3)。
19: 3 × (3 + (2 + 3))。
20: (3 + 3 × 3) × 2。
21: (3 + (3 × 3)) × 2。
22: 3 × (3 + 3 + 2)。
23: 3 × ((3 + 3) + 2)。
24: 3 × (3 + (3 + 2))。
25: (3 × 3 + 3) × 2。
26: ((3 × 3) + 3) × 2。
③3,3,7,10
不可能
④2,5,9,10
1: 10 × 2 - 5 + 9。
2: (10 × 2) - 5 + 9。
3: (10 × 2 - 5) + 9。
4: ((10 × 2) - 5) + 9。
5: 10 × 2 -(5 - 9)。
6: (10 × 2) - (5 - 9)。
7: 10 × 2 + 9 - 5。
8: (10 × 2) + 9 - 5。
9: (10 × 2 + 9) - 5。
10: ((10 × 2) + 9) - 5。
11: 10 × 2 +(9 - 5)。
12: (10 × 2) + (9 - 5)。
13: 2 × 10 - 5 + 9。
14: (2 × 10) - 5 + 9。
15: (2 × 10 - 5) + 9。
16: ((2 × 10) - 5) + 9。
17: 2 × 10 -(5 - 9)。
18: (2 × 10) - (5 - 9)。
19: 2 × 10 + 9 - 5。
20: (2 × 10) + 9 - 5。
21: (2 × 10 + 9) - 5。
22: ((2 × 10) + 9) - 5。
23: 2 × 10 +(9 - 5)。
24: (2 × 10) + (9 - 5)。
25: 9 + 10 × 2 - 5。
26: (9 + 10 × 2) - 5。
27: (9 + (10 × 2)) - 5。
28: 9 + (10 × 2) - 5。
29: 9 + (10 × 2 - 5)。
30: 9 + ((10 × 2) - 5)。
31: 9 + 2 × 10 - 5。
32: (9 + 2 × 10) - 5。
33: (9 + (2 × 10)) - 5。
34: 9 + (2 × 10) - 5。
35: 9 + (2 × 10 - 5)。
36: 9 + ((2 × 10) - 5)。
37: 9 - 5 + 10 × 2。
38: (9 - 5) + 10 × 2。
39: 9 - 5 +(10 × 2)。
40: (9 - 5) + (10 × 2)。
41: 9 - (5 - 10 × 2)。
42: 9 - (5 - (10 × 2))。
43: 9 - 5 + 2 × 10。
44: (9 - 5) + 2 × 10。
45: 9 - 5 +(2 × 10)。
46: (9 - 5) + (2 × 10)。
47: 9 - (5 - 2 × 10)。
48: 9 - (5 - (2 × 10))。
⑤5,8,11,12
1: (11 + 5) ÷ 8 × 12。
2: ((11 + 5) ÷ 8) × 12。
3: (11 + 5) ÷ (8 ÷ 12)。
4: (11 + 5) × 12 ÷ 8。
5: ((11 + 5) × 12) ÷ 8。
6: (11 + 5) × (12 ÷ 8)。
7: (11 - 5) × (12 - 8)。
8: (8 - 11 + 5) × 12。
9: ((8 - 11) + 5) × 12。
10: (8 - (11 - 5)) × 12。
11: (8 + 5 - 11) × 12。
12: ((8 + 5) - 11) × 12。
13: (8 + (5 - 11)) × 12。
14: (8 - 12) × (5 - 11)。
15: (5 + 11) ÷ 8 × 12。
16: ((5 + 11) ÷ 8) × 12。
17: (5 + 11) ÷ (8 ÷ 12)。
18: (5 - 11 + 8) × 12。
19: ((5 - 11) + 8) × 12。
20: (5 - (11 - 8)) × 12。
21: (5 - 11) × (8 - 12)。
22: (5 + 11) × 12 ÷ 8。
23: ((5 + 11) × 12) ÷ 8。
24: (5 + 11) × (12 ÷ 8)。
25: (5 + 8 - 11) × 12。
26: ((5 + 8) - 11) × 12。
27: (5 + (8 - 11)) × 12。
28: (12 × (11 + 5)) ÷ 8。
29: 12 × (11 + 5) ÷ 8。
30: 12 × ((11 + 5) ÷ 8)。
31: (12 - 8) × (11 - 5)。
32: 12 × (8 - 11 + 5)。
33: 12 × ((8 - 11) + 5)。
34: 12 × (8 - (11 - 5))。
35: 12 ÷ 8 ×(11 + 5)。
36: (12 ÷ 8) × (11 + 5)。
37: 12 ÷ (8 ÷ (11 + 5))。
38: 12 × (8 + 5 - 11)。
39: 12 × ((8 + 5) - 11)。
40: 12 × (8 + (5 - 11))。
41: 12 ÷ 8 ×(5 + 11)。
42: (12 ÷ 8) × (5 + 11)。
43: 12 ÷ (8 ÷ (5 + 11))。
44: (12 × (5 + 11)) ÷ 8。
45: 12 × (5 + 11) ÷ 8。
46: 12 × ((5 + 11) ÷ 8)。
47: 12 × (5 - 11 + 8)。
48: 12 × ((5 - 11) + 8)。
49: 12 × (5 - (11 - 8))。
50: 12 × (5 + 8 - 11)。
51: 12 × ((5 + 8) - 11)。
52: 12 × (5 + (8 - 11))。
⑥2,3,10,13
1: 10 + 3 - 2 + 13。
2: (10 + 3) - 2 + 13。
3: (10 + 3 - 2) + 13。
4: ((10 + 3) - 2) + 13。
5: (10 + (3 - 2)) + 13。
6: 10 + (3 - 2) + 13。
7: 10 + (3 - 2 + 13)。
8: 10 + ((3 - 2) + 13)。
9: 10 + (3 - (2 - 13))。
10: 10 + 3 -(2 - 13)。
11: (10 + 3) - (2 - 13)。
12: 10 + 3 + 13 - 2。
13: (10 + 3) + 13 - 2。
14: (10 + 3 + 13) - 2。
15: ((10 + 3) + 13) - 2。
16: (10 + (3 + 13)) - 2。
17: 10 + (3 + 13) - 2。
18: 10 + (3 + 13 - 2)。
19: 10 + ((3 + 13) - 2)。
20: 10 + (3 + (13 - 2))。
21: 10 + 3 +(13 - 2)。
22: (10 + 3) + (13 - 2)。
23: 10 - 2 + 3 + 13。
24: (10 - 2) + 3 + 13。
25: (10 - 2 + 3) + 13。
26: ((10 - 2) + 3) + 13。
27: 10 - 2 +(3 + 13)。
28: (10 - 2) + (3 + 13)。
29: (10 - (2 - 3)) + 13。
30: 10 - (2 - 3) + 13。
31: 10 - (2 - (3 + 13))。
32: 10 - (2 - 3 - 13)。
33: 10 - ((2 - 3) - 13)。
34: 10 - 2 + 13 + 3。
35: (10 - 2) + 13 + 3。
36: (10 - 2 + 13) + 3。
37: ((10 - 2) + 13) + 3。
38: 10 - 2 +(13 + 3)。
39: (10 - 2) + (13 + 3)。
40: (10 - (2 - 13)) + 3。
41: 10 - (2 - 13) + 3。
42: 10 - (2 - (13 + 3))。
43: 10 - (2 - 13 - 3)。
44: 10 - ((2 - 13) - 3)。
45: 10 + 13 + 3 - 2。
46: (10 + 13) + 3 - 2。
47: (10 + 13 + 3) - 2。
48: ((10 + 13) + 3) - 2。
49: (10 + (13 + 3)) - 2。
50: 10 + (13 + 3) - 2。
51: 10 + (13 + 3 - 2)。
52: 10 + ((13 + 3) - 2)。
53: 10 + (13 + (3 - 2))。
54: 10 + 13 +(3 - 2)。
55: (10 + 13) + (3 - 2)。
56: 10 + 13 - 2 + 3。
57: (10 + 13) - 2 + 3。
58: (10 + 13 - 2) + 3。
59: ((10 + 13) - 2) + 3。
60: (10 + (13 - 2)) + 3。
61: 10 + (13 - 2) + 3。
62: 10 + (13 - 2 + 3)。
63: 10 + ((13 - 2) + 3)。
64: 10 + (13 - (2 - 3))。
65: 10 + 13 -(2 - 3)。
66: (10 + 13) - (2 - 3)。
67: 3 + 10 - 2 + 13。
68: (3 + 10) - 2 + 13。
69: (3 + 10 - 2) + 13。
70: ((3 + 10) - 2) + 13。
71: (3 + (10 - 2)) + 13。
72: 3 + (10 - 2) + 13。
73: 3 + (10 - 2 + 13)。
74: 3 + ((10 - 2) + 13)。
75: 3 + (10 - (2 - 13))。
76: 3 + 10 -(2 - 13)。
77: (3 + 10) - (2 - 13)。
78: 3 + 10 + 13 - 2。
79: (3 + 10) + 13 - 2。
80: (3 + 10 + 13) - 2。
81: ((3 + 10) + 13) - 2。
82: (3 + (10 + 13)) - 2。
83: 3 + (10 + 13) - 2。
84: 3 + (10 + 13 - 2)。
85: 3 + ((10 + 13) - 2)。
86: 3 + (10 + (13 - 2))。
87: 3 + 10 +(13 - 2)。
88: (3 + 10) + (13 - 2)。
89: 3 - 2 + 10 + 13。
90: (3 - 2) + 10 + 13。
91: (3 - 2 + 10) + 13。
92: ((3 - 2) + 10) + 13。
93: 3 - 2 +(10 + 13)。
94: (3 - 2) + (10 + 13)。
95: (3 - (2 - 10)) + 13。
96: 3 - (2 - 10) + 13。
97: 3 - (2 - (10 + 13))。
98: 3 - (2 - 10 - 13)。
99: 3 - ((2 - 10) - 13)。
100: 3 - 2 + 13 + 10。
101: (3 - 2) + 13 + 10。
102: (3 - 2 + 13) + 10。
103: ((3 - 2) + 13) + 10。
104: 3 - 2 +(13 + 10)。
105: (3 - 2) + (13 + 10)。
106: (3 - (2 - 13)) + 10。
107: 3 - (2 - 13) + 10。
108: 3 - (2 - (13 + 10))。
109: 3 - (2 - 13 - 10)。
110: 3 - ((2 - 13) - 10)。
111: 3 + 13 + 10 - 2。
112: (3 + 13) + 10 - 2。
113: (3 + 13 + 10) - 2。
114: ((3 + 13) + 10) - 2。
115: (3 + (13 + 10)) - 2。
116: 3 + (13 + 10) - 2。
117: 3 + (13 + 10 - 2)。
118: 3 + ((13 + 10) - 2)。
119: 3 + (13 + (10 - 2))。
120: 3 + 13 +(10 - 2)。
121: (3 + 13) + (10 - 2)。
122: 3 × (13 - 10 ÷ 2)。
123: 3 × (13 - (10 ÷ 2))。
124: 3 + 13 - 2 + 10。
125: (3 + 13) - 2 + 10。
126: (3 + 13 - 2) + 10。
127: ((3 + 13) - 2) + 10。
128: (3 + (13 - 2)) + 10。
129: 3 + (13 - 2) + 10。
130: 3 + (13 - 2 + 10)。
131: 3 + ((13 - 2) + 10)。
132: 3 + (13 - (2 - 10))。
133: 3 + 13 -(2 - 10)。
134: (3 + 13) - (2 - 10)。
135: 13 + 10 + 3 - 2。
136: (13 + 10) + 3 - 2。
137: (13 + 10 + 3) - 2。
138: ((13 + 10) + 3) - 2。
139: (13 + (10 + 3)) - 2。
140: 13 + (10 + 3) - 2。
141: 13 + (10 + 3 - 2)。
142: 13 + ((10 + 3) - 2)。
143: 13 + (10 + (3 - 2))。
144: 13 + 10 +(3 - 2)。
145: (13 + 10) + (3 - 2)。
146: 13 + 10 - 2 + 3。
147: (13 + 10) - 2 + 3。
148: (13 + 10 - 2) + 3。
149: ((13 + 10) - 2) + 3。
150: (13 + (10 - 2)) + 3。
151: 13 + (10 - 2) + 3。
152: 13 + (10 - 2 + 3)。
153: 13 + ((10 - 2) + 3)。
154: 13 + (10 - (2 - 3))。
155: 13 + 10 -(2 - 3)。
156: (13 + 10) - (2 - 3)。
157: (13 - 10 ÷ 2) × 3。
158: (13 - (10 ÷ 2)) × 3。
159: 13 + 3 + 10 - 2。
160: (13 + 3) + 10 - 2。
161: (13 + 3 + 10) - 2。
162: ((13 + 3) + 10) - 2。
163: (13 + (3 + 10)) - 2。
164: 13 + (3 + 10) - 2。
165: 13 + (3 + 10 - 2)。
166: 13 + ((3 + 10) - 2)。
167: 13 + (3 + (10 - 2))。
168: 13 + 3 +(10 - 2)。
169: (13 + 3) + (10 - 2)。
170: 13 + 3 - 2 + 10。
171: (13 + 3) - 2 + 10。
172: (13 + 3 - 2) + 10。
173: ((13 + 3) - 2) + 10。
174: (13 + (3 - 2)) + 10。
175: 13 + (3 - 2) + 10。
176: 13 + (3 - 2 + 10)。
177: 13 + ((3 - 2) + 10)。
178: 13 + (3 - (2 - 10))。
179: 13 + 3 -(2 - 10)。
180: (13 + 3) - (2 - 10)。
181: 13 - 2 + 10 + 3。
182: (13 - 2) + 10 + 3。
183: (13 - 2 + 10) + 3。
184: ((13 - 2) + 10) + 3。
185: 13 - 2 +(10 + 3)。
186: (13 - 2) + (10 + 3)。
187: (13 - (2 - 10)) + 3。
188: 13 - (2 - 10) + 3。
189: 13 - (2 - (10 + 3))。
190: 13 - (2 - 10 - 3)。
191: 13 - ((2 - 10) - 3)。
192: 13 - 2 + 3 + 10。
193: (13 - 2) + 3 + 10。
194: (13 - 2 + 3) + 10。
195: ((13 - 2) + 3) + 10。
196: 13 - 2 +(3 + 10)。
197: (13 - 2) + (3 + 10)。
198: (13 - (2 - 3)) + 10。
199: 13 - (2 - 3) + 10。
200: 13 - (2 - (3 + 10))。
201: 13 - (2 - 3 - 10)。
202: 13 - ((2 - 3) - 10)。
⑦1,4,8,13
1: (1 - 8 + 13) × 4。
2: ((1 - 8) + 13) × 4。
3: (1 - (8 - 13)) × 4。
4: (1 + 13 - 8) × 4。
5: ((1 + 13) - 8) × 4。
6: (1 + (13 - 8)) × 4。
7: 4 - 1 + 8 + 13。
8: (4 - 1) + 8 + 13。
9: (4 - 1 + 8) + 13。
10: ((4 - 1) + 8) + 13。
11: 4 - 1 +(8 + 13)。
12: (4 - 1) + (8 + 13)。
13: (4 - (1 - 8)) + 13。
14: 4 - (1 - 8) + 13。
15: 4 - (1 - (8 + 13))。
16: 4 - (1 - 8 - 13)。
17: 4 - ((1 - 8) - 13)。
18: 4 × (1 - 8 + 13)。
19: 4 × ((1 - 8) + 13)。
20: 4 × (1 - (8 - 13))。
21: 4 - 1 + 13 + 8。
22: (4 - 1) + 13 + 8。
23: (4 - 1 + 13) + 8。
24: ((4 - 1) + 13) + 8。
25: 4 - 1 +(13 + 8)。
26: (4 - 1) + (13 + 8)。
27: (4 - (1 - 13)) + 8。
28: 4 - (1 - 13) + 8。
29: 4 - (1 - (13 + 8))。
30: 4 - (1 - 13 - 8)。
31: 4 - ((1 - 13) - 8)。
32: 4 × (1 + 13 - 8)。
33: 4 × ((1 + 13) - 8)。
34: 4 × (1 + (13 - 8))。
35: 4 + 8 - 1 + 13。
36: (4 + 8) - 1 + 13。
37: (4 + 8 - 1) + 13。
38: ((4 + 8) - 1) + 13。
39: (4 + (8 - 1)) + 13。
40: 4 + (8 - 1) + 13。
41: 4 + (8 - 1 + 13)。
42: 4 + ((8 - 1) + 13)。
43: 4 + (8 - (1 - 13))。
44: 4 + 8 -(1 - 13)。
45: (4 + 8) - (1 - 13)。
46: 4 + 8 + 13 - 1。
47: (4 + 8) + 13 - 1。
48: (4 + 8 + 13) - 1。
49: ((4 + 8) + 13) - 1。
50: (4 + (8 + 13)) - 1。
51: 4 + (8 + 13) - 1。
52: 4 + (8 + 13 - 1)。
53: 4 + ((8 + 13) - 1)。
54: 4 + (8 + (13 - 1))。
55: 4 + 8 +(13 - 1)。
56: (4 + 8) + (13 - 1)。
57: 4 + 13 - 1 + 8。
58: (4 + 13) - 1 + 8。
59: (4 + 13 - 1) + 8。
60: ((4 + 13) - 1) + 8。
61: (4 + (13 - 1)) + 8。
62: 4 + (13 - 1) + 8。
63: 4 + (13 - 1 + 8)。
64: 4 + ((13 - 1) + 8)。
65: 4 + (13 - (1 - 8))。
66: 4 + 13 -(1 - 8)。
67: (4 + 13) - (1 - 8)。
68: 4 × (13 + 1 - 8)。
69: 4 × ((13 + 1) - 8)。
70: 4 × (13 + (1 - 8))。
71: 4 + 13 + 8 - 1。
72: (4 + 13) + 8 - 1。
73: (4 + 13 + 8) - 1。
74: ((4 + 13) + 8) - 1。
75: (4 + (13 + 8)) - 1。
76: 4 + (13 + 8) - 1。
77: 4 + (13 + 8 - 1)。
78: 4 + ((13 + 8) - 1)。
79: 4 + (13 + (8 - 1))。
80: 4 + 13 +(8 - 1)。
81: (4 + 13) + (8 - 1)。
82: 4 × (13 - 8 + 1)。
83: 4 × ((13 - 8) + 1)。
84: 4 × (13 - (8 - 1))。
85: 8 - 1 + 4 + 13。
86: (8 - 1) + 4 + 13。
87: (8 - 1 + 4) + 13。
88: ((8 - 1) + 4) + 13。
89: 8 - 1 +(4 + 13)。
90: (8 - 1) + (4 + 13)。
91: (8 - (1 - 4)) + 13。
92: 8 - (1 - 4) + 13。
93: 8 - (1 - (4 + 13))。
94: 8 - (1 - 4 - 13)。
95: 8 - ((1 - 4) - 13)。
96: 8 - 1 + 13 + 4。
97: (8 - 1) + 13 + 4。
98: (8 - 1 + 13) + 4。
99: ((8 - 1) + 13) + 4。
100: 8 - 1 +(13 + 4)。
101: (8 - 1) + (13 + 4)。
102: (8 - (1 - 13)) + 4。
103: 8 - (1 - 13) + 4。
104: 8 - (1 - (13 + 4))。
105: 8 - (1 - 13 - 4)。
106: 8 - ((1 - 13) - 4)。
107: 8 + 4 - 1 + 13。
108: (8 + 4) - 1 + 13。
109: (8 + 4 - 1) + 13。
110: ((8 + 4) - 1) + 13。
111: (8 + (4 - 1)) + 13。
112: 8 + (4 - 1) + 13。
113: 8 + (4 - 1 + 13)。
114: 8 + ((4 - 1) + 13)。
115: 8 + (4 - (1 - 13))。
116: 8 + 4 -(1 - 13)。
117: (8 + 4) - (1 - 13)。
118: 8 + 4 + 13 - 1。
119: (8 + 4) + 13 - 1。
120: (8 + 4 + 13) - 1。
121: ((8 + 4) + 13) - 1。
122: (8 + (4 + 13)) - 1。
123: 8 + (4 + 13) - 1。
124: 8 + (4 + 13 - 1)。
125: 8 + ((4 + 13) - 1)。
126: 8 + (4 + (13 - 1))。
127: 8 + 4 +(13 - 1)。
128: (8 + 4) + (13 - 1)。
129: 8 ÷ 4 ×(13 - 1)。
130: (8 ÷ 4) × (13 - 1)。
131: 8 ÷ (4 ÷ (13 - 1))。
132: 8 + 13 - 1 + 4。
133: (8 + 13) - 1 + 4。
134: (8 + 13 - 1) + 4。
135: ((8 + 13) - 1) + 4。
136: (8 + (13 - 1)) + 4。
137: 8 + (13 - 1) + 4。
138: 8 + (13 - 1 + 4)。
139: 8 + ((13 - 1) + 4)。
140: 8 + (13 - (1 - 4))。
