d3305-100

问题描述:温州到厦门动车几个小时 大家好,小编来为大家解答以下问题,一个有趣的事情,一个有趣的事情,现在让我们一起来看看吧!

宁波火车站,可以坐动车嘛

d3305-100的相关图片

温州到厦门动车要:3小时30分钟左右。

枫亭动车最晚到几点的相关图片

枫亭动车最晚到几点

宁波火车站可以坐动车

宁波列车共228趟 

车次 出发-到达 发时-到时 运行时间 参考票价。

D3219 宁波(始) - 厦门北 07:00 - 12:27 5小时27分 二等座 238 一等座 288。

D3211 宁波(始) - 厦门北 07:30 - 13:03 5小时33分 二等座 238 一等座 288。

D3215 宁波(始) - 厦门北 14:14 - 20:00 5小时46分 二等座 238 一等座 288。

D656/D657 宁波(始) - 重庆北 06:38 - 20:39 14小时1分 二等座 540.5 一等座 698。

D3305 宁波(始) - 厦门北 17:08 - 22:54 5小时46分 二等座 238 一等座 288。

查看全部228趟车次 >>。

详细车次请看

http://baike.baidu.com/link?url=sueyqlvj4J3YYMdPuWmncGBtbTnuKp2RgEgqCFpd_bYmJXcRrwkalLK-0H2vfciMb7wG_0wbkhxhh0yxEtbf3hZsesBcMfa-tjNSu4KDivLcwomcYw7u7_wgV_5xSiAJv4VWNQFH8xlWK8P6d65RCf9rLOommNkZeVzm1fcBh50mbiwwjXwsQR9Q7vsof_tY。

宁波到黄岩的动车最晚几点结束的相关图片

宁波到黄岩的动车最晚几点结束

枫亭应该到莆田坐动车,最晚22:13发往福州。

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下。

D6201 福州 厦门 动车组 莆田 07:10 厦门 08:40 280 01:30 20.5 24.5 - -。

D6203 福州 厦门北 动车组 莆田 07:24 厦门北 08:24 140 01:00 71.5 85.5 - -。

D6205 福州南 厦门北 动车组 莆田 07:38 厦门北 08:55 211 01:17 65.5 79.5 - -。

D6401/D6404 福州 龙岩 动车组 莆田 07:47 龙岩 09:53 367 02:06 117.5 141.5 - -。

D2327 福州南 深圳北 动车组 莆田 07:59 深圳北 13:08 706 05:09 217 260.5 - -。

D6202 厦门北 福州 动车组 莆田 08:04 福州 09:03 136 00:59 71.5 85.5 - -。

D2232/D2233 厦门北 重庆北 动车组 莆田 08:13 重庆北 22:35 1763 14:22 561 673 - -。

D6207 福州 厦门 动车组 莆田 08:15 厦门 09:32 209 01:17 20.5 24.5 - -。

G322 厦门北 北京南 高速动车 莆田 08:21 北京南 18:23 1913 10:02 790.5 1296.5 - -。

D2311 福州南 深圳北 动车组 莆田 08:30 深圳北 13:21 725 04:51 217 260.5 - -。

G242/G243 厦门北 青岛 高速动车 莆田 08:47 青岛 20:22 1832 11:35 778 1216.5 - -。

G1652 厦门北 上海虹桥 高速动车 莆田 08:57 上海虹桥 14:38 941 05:41 449 715.5 - -。

D3120 厦门北 上海虹桥 动车组 莆田 09:08 上海虹桥 15:54 979 06:46 328 413 - -。

D6405/D6408 福州 龙岩 动车组 莆田 09:17 龙岩 11:21 367 02:04 117.5 141.5 - -。

D6382/D6383 龙岩 福鼎 动车组 莆田 09:24 福鼎 11:34 339 02:10 170 204 - -。

D6204 厦门 福州 动车组 莆田 09:29 福州 10:30 136 01:01 80.5 97.5 - -。

D2297 泰宁 深圳北 动车组 莆田 09:32 深圳北 14:22 654 04:50 276 331.5 - -。

D6217 福州 厦门 动车组 莆田 09:38 厦门 10:50 171 01:12 20.5 24.5 - -。

D3218 厦门北 杭州东 动车组 莆田 09:43 杭州东 15:31 967 05:48 281.5 357 - -。

D6239 福州南 厦门北 动车组 莆田 09:45 厦门北 10:38 140 00:53 65.5 79.5 - -。

D6522 厦门 南昌 动车组 莆田 09:51 南昌 13:27 548 03:36 211 252.5 - -。

D6524 厦门北 南昌西 动车组 莆田 10:07 南昌西 13:41 548 03:34 202 242 - -。

D6407/D6410 福州 龙岩 动车组 莆田 10:14 龙岩 12:19 296 02:05 117.5 141.5 - -。

D3271/D3274 厦门北 汉口 动车组 莆田 10:14 汉口 17:06 923 06:52 313 375.5 - -。

D6332 厦门 福鼎 动车组 莆田 10:19 福鼎 12:29 286 02:10 134 160 - -。

D6215 福州 厦门北 动车组 莆田 10:21 厦门北 11:19 140 00:58 71.5 85.5 - -。

G1685/G1688 厦门北 贵阳北 高速动车 莆田 10:30 贵阳北 20:17 1746 09:47 733 1200 - -。

D3136/D3137 龙岩 南京 动车组 莆田 10:38 南京 20:28 1422 09:50 466.5 579 - -。

D2303 福州南 深圳北 动车组 莆田 10:58 深圳北 15:36 654 04:38 217 260.5 - -。

D6521 南昌 厦门 动车组 莆田 11:20 厦门 12:43 209 01:23 211 252.5 - -。

D6208 厦门 福州 动车组 莆田 11:22 福州 12:04 136 00:42 80.5 97.5 - -。

D3219 宁波 厦门北 动车组 莆田 11:34 厦门北 12:27 140 00:53 238 288 - -。

D3210 厦门北 上海虹桥 动车组 莆田 11:34 上海虹桥 18:40 1121 07:06 328 413 - -。

D2282 深圳北 南京 动车组 莆田 11:40 南京 21:16 1422 09:36 571.5 705 - -。

D6221 福州 漳州 动车组 莆田 11:51 漳州 13:11 322 01:20 84.5 101.5 - -。

G326 厦门北 北京南 高速动车 莆田 12:00 北京南 22:19 1913 10:19 790.5 1296.5 - -。

D3306 厦门北 宁波 动车组 莆田 12:10 宁波 16:42 655 04:32 238 288 - -。

G5301 武夷山北 厦门北 高速动车 莆田 12:22 厦门北 13:15 211 00:53 191 287 - -。

D6432/D6433 龙岩 福州 动车组 莆田 12:24 福州 13:18 136 00:54 117.5 141.5 - -。

D6523 南昌西 厦门北 动车组 莆田 12:28 厦门北 13:22 211 00:54 202 242 - -。

G1611 合肥南 厦门北 高速动车 莆田 12:49 厦门北 13:43 140 00:54 428.5 687 - -。

D3108 深圳北 上海虹桥 动车组 莆田 12:53 上海虹桥 20:13 1121 07:20 478.5 593.5 - -。

D6223 福州 厦门 动车组 莆田 12:55 厦门 14:17 209 01:22 20.5 24.5 - -。

D6525 九江 厦门北 动车组 莆田 13:01 厦门北 13:57 140 00:56 241.5 289.5 - -。

D3231 杭州东 厦门北 动车组 莆田 13:09 厦门北 14:02 140 00:53 281.5 357 - -。

D3132/D3133 龙岩 上海虹桥 动车组 莆田 13:12 上海虹桥 20:34 969 07:22 373.5 467.5 - -。

D6334 厦门北 福鼎 动车组 莆田 13:24 福鼎 15:28 425 02:04 124.5 149.5 - -。

D3111 杭州东 深圳北 动车组 莆田 13:31 深圳北 18:22 654 04:51 432 538 - -。

D2308 深圳北 福州南 动车组 莆田 13:31 福州南 14:05 86 00:34 217 260.5 - -。

G1671 南京南 厦门北 高速动车 莆田 13:36 厦门北 14:29 140 00:53 481.5 777 - -。

D6225 福州 厦门 动车组 莆田 13:41 厦门 15:00 209 01:19 80.5 97.5 - -。

G1653 上海虹桥 厦门北 高速动车 莆田 13:47 厦门北 14:40 140 00:53 449 715.5 - -。

G1602 深圳北 合肥南 高速动车 莆田 13:48 合肥南 18:41 913 04:53 579.5 868 - -。

D3203 上海虹桥 厦门北 动车组 莆田 13:52 厦门北 14:46 140 00:54 328 413 - -。

D379 上海虹桥 厦门北 动车组 莆田 13:58 厦门北 14:52 140 00:54 328 413 - -。

D3206 厦门北 上海虹桥 动车组 莆田 14:01 上海虹桥 21:06 979 07:05 328 413 - -。

G1673 徐州东 厦门北 高速动车 莆田 14:03 厦门北 15:01 211 00:58 550.5 892.5 - -。

D3126 深圳北 南京 动车组 莆田 14:07 南京 23:10 1422 09:03 571.5 705 - -。

G1692/G1693 长沙南 厦门北 高速动车 莆田 14:09 厦门北 15:10 211 01:01 476 767 - -。

D6212 厦门 福州 动车组 莆田 14:13 福州 15:08 136 00:55 80.5 97.5 - -。

D6381/D6384 福鼎 龙岩 动车组 莆田 14:15 龙岩 16:27 367 02:12 170 204 - -。

D3202 厦门北 上海虹桥 动车组 莆田 14:18 上海虹桥 21:51 969 07:33 328 413 - -。

D377 杭州东 厦门北 动车组 莆田 14:23 厦门北 15:15 140 00:52 281.5 357 - -。

D6214 厦门 福州 动车组 莆田 14:24 福州 15:31 136 01:07 80.5 97.5 - -。

D3131/D3134 上海虹桥 龙岩 动车组 莆田 14:29 龙岩 16:40 296 02:11 373.5 467.5 - -。

G1654 厦门北 上海虹桥 高速动车 莆田 14:34 上海虹桥 20:27 999 05:53 449 715.5 - -。

D6331 福鼎 厦门北 动车组 莆田 14:37 厦门北 15:33 280 00:56 124.5 149.5 - -。

G1655 上海虹桥 厦门北 高速动车 莆田 14:51 厦门北 15:44 140 00:53 449 715.5 - -。

D2286 深圳北 上海虹桥 动车组 莆田 14:56 上海虹桥 22:26 1215 07:30 478.5 593.5 - -。

G1601 合肥南 深圳北 高速动车 莆田 14:57 深圳北 19:44 654 04:47 579.5 868 - -。

D6227 福州 厦门 动车组 莆田 15:03 厦门 16:14 209 01:11 20.5 24.5 - -。

G5304 厦门北 武夷山北 高速动车 莆田 15:03 武夷山北 17:28 365 02:25 191 287 - -。

G1656 厦门北 上海虹桥 高速动车 莆田 15:09 上海虹桥 20:52 990 05:43 449 715.5 - -。

D6413/D6416 福州 龙岩 动车组 莆田 15:14 龙岩 17:32 296 02:18 117.5 141.5 - -。

D6436/D6437 龙岩 福州 动车组 莆田 15:15 福州 16:10 105 00:55 117.5 141.5 - -。

D3201 上海虹桥 厦门北 动车组 莆田 15:23 厦门北 16:15 140 00:52 328 413 - -。

D378 厦门北 上海虹桥 动车组 莆田 15:26 上海虹桥 22:40 1022 07:14 328 413 - -。

D2307 福州南 深圳北 动车组 莆田 15:29 深圳北 20:20 654 04:51 217 260.5 - -。

D3276/D3277 汉口 厦门北 动车组 莆田 15:34 厦门北 16:28 280 00:54 313 375.5 - -。

D2288 深圳北 上海虹桥 动车组 莆田 15:39 上海虹桥 22:54 979 07:15 478.5 593.5 - -。

D6231 福州 厦门 动车组 莆田 15:40 厦门 16:57 209 01:17 20.5 24.5 - -。

D3213 南京南 厦门北 动车组 莆田 15:46 厦门北 16:40 140 00:54 360.5 483.5 - -。

D3275/D3278 厦门北 汉口 动车组 莆田 15:46 汉口 23:01 918 07:15 313 375.5 - -。

G1676 厦门北 徐州东 高速动车 莆田 15:53 徐州东 23:02 1252 07:09 550.5 892.5 - -。

G1657 上海虹桥 厦门北 高速动车 莆田 15:53 厦门北 16:45 211 00:52 449 715.5 - -。

G1612 厦门北 合肥南 高速动车 莆田 15:58 合肥南 21:22 913 05:24 428.5 687 - -。

D2285 上海虹桥 深圳北 动车组 莆田 16:02 深圳北 20:40 654 04:38 478.5 593.5 - -。

D3125 南京 深圳北 动车组 莆田 16:07 深圳北 20:50 654 04:43 571.5 705 - -。

D6438/D6439 龙岩 福州 动车组 莆田 16:08 福州 16:58 105 00:50 117.5 141.5 - -。

D6233 福州 厦门 动车组 莆田 16:13 厦门 17:29 209 01:16 20.5 24.5 - -。

D3112 深圳北 杭州东 动车组 莆田 16:13 杭州东 22:01 962 05:48 432 538 - -。

D6218 漳州 福州 动车组 莆田 16:19 福州 17:10 136 00:51 84.5 101.5 - -。

D2309 福州南 深圳北 动车组 莆田 16:21 深圳北 21:17 654 04:56 217 260.5 - -。

D6216 厦门 福州 动车组 莆田 16:25 福州 17:18 136 00:53 80.5 97.5 - -。

D380 厦门北 杭州东 动车组 莆田 16:30 杭州东 22:29 810 05:59 281.5 357 - -。

G1678 厦门北 南京南 高速动车 莆田 16:40 南京南 22:37 1038 05:57 481.5 777 - -。

D6229 福州 厦门 动车组 莆田 16:42 厦门 17:53 71 01:11 20.5 24.5 - -。

G1691/G1694 厦门北 长沙南 高速动车 莆田 16:46 长沙南 22:23 979 05:37 476 767 - -。

D3107 上海虹桥 深圳北 动车组 莆田 16:58 深圳北 21:49 654 04:51 478.5 593.5 - -。

D3232 厦门北 杭州东 动车组 莆田 17:03 杭州东 22:38 1056 05:35 281.5 357 - -。

D6528 厦门 南昌西 动车组 莆田 17:10 南昌西 20:42 548 03:32 211 252.5 - -。

G1658 厦门北 上海虹桥 高速动车 莆田 17:15 上海虹桥 22:44 954 05:29 449 715.5 - -。

D6440/D6441 龙岩 福州 动车组 莆田 17:24 福州 18:18 136 00:54 117.5 141.5 - -。

D6415/D6418 福州 龙岩 动车组 莆田 17:30 龙岩 19:31 296 02:01 117.5 141.5 - -。

D6333 福鼎 厦门 动车组 莆田 17:57 厦门 19:08 171 01:11 20.5 24.5 - -。

D3135/D3138 南京 龙岩 动车组 莆田 18:06 龙岩 20:18 296 02:12 466.5 579 - -。

D2293 温州南 深圳北 动车组 莆田 18:29 深圳北 23:12 725 04:43 303 364 - -。

G1659 上海虹桥 厦门北 高速动车 莆田 18:36 厦门北 19:43 211 01:07 449 715.5 - -。

D6235 福州 厦门 动车组 莆田 18:47 厦门 20:13 280 01:26 20.5 24.5 - -。

D3220 厦门北 宁波 动车组 莆田 18:52 宁波 22:58 954 04:06 238 288 - -。

D671 福州南 深圳北 动车组 莆田 18:53 深圳北 23:38 654 04:45 217 260.5 - -。

D3215 宁波 厦门北 动车组 莆田 19:00 厦门北 20:00 140 01:00 238 288 - -。

G321 北京南 厦门北 高速动车 莆田 19:06 厦门北 20:07 140 01:01 790.5 1296.5 - -。

D3207 上海虹桥 厦门北 动车组 莆田 19:13 厦门北 20:12 140 00:59 328 413 - -。

D3209 上海虹桥 厦门北 动车组 莆田 19:19 厦门北 20:17 140 00:58 328 413 - -。

D6224 厦门 福州 动车组 莆田 19:21 福州 20:04 105 00:43 80.5 97.5 - -。

D6417/D6420 福州 龙岩 动车组 莆田 19:26 龙岩 21:41 296 02:15 117.5 141.5 - -。

D6532 厦门 南昌 动车组 莆田 19:28 南昌 23:18 548 03:50 211 252.5 - -。

G1686/G1687 贵阳北 厦门北 高速动车 莆田 19:34 厦门北 20:34 211 01:00 733 1200 - -。

D6237 福州 厦门 动车组 莆田 19:41 厦门 21:03 280 01:22 12.5 15.5 - -。

D3272/D3273 汉口 厦门北 动车组 莆田 19:47 厦门北 20:47 140 01:00 313 375.5 - -。

G241/G244 青岛 厦门北 高速动车 莆田 19:52 厦门北 20:58 140 01:06 778 1216.5 - -。

D6534 漳州 南昌西 动车组 莆田 19:54 南昌西 23:14 548 03:20 214 257 - -。

D2606/D2607 长沙南 厦门北 动车组 莆田 19:58 厦门北 21:06 211 01:08 307.5 411 - -。

D6446/D6447 龙岩 福州 动车组 莆田 20:09 福州 21:03 136 00:54 117.5 141.5 - -。

D2296 深圳北 泰宁 动车组 莆田 20:17 泰宁 22:08 288 01:51 276 331.5 - -。

D2328 深圳北 福州南 动车组 莆田 20:32 福州南 21:03 86 00:31 217 260.5 - -。

D6228 厦门 福州 动车组 莆田 20:38 福州 21:26 105 00:48 80.5 97.5 - -。

D6419/D6422 福州 龙岩 动车组 莆田 20:55 龙岩 23:07 367 02:12 117.5 141.5 - -。

D2330 深圳北 福州 动车组 莆田 21:07 福州 21:59 136 00:52 222.5 267 - -。

D6531 南昌 厦门 动车组 莆田 21:11 厦门 22:32 280 01:21 11.5 14.5 - -。

D6230 厦门北 福州 动车组 莆田 21:13 福州 22:05 222 00:52 71.5 85.5 - -。

D6240 厦门北 福州南 动车组 莆田 21:19 福州南 21:50 86 00:31 65.5 79.5 - -。

D672 深圳北 福州南 动车组 莆田 21:25 福州南 21:57 86 00:32 217 260.5 - -。

D6533 南昌西 厦门北 动车组 莆田 21:29 厦门北 22:29 211 01:00 202 242 - -。

D2298 深圳北 福州南 动车组 莆田 21:30 福州南 22:02 86 00:32 217 260.5 - -。

D2312 深圳北 福州南 动车组 莆田 21:37 福州南 22:08 86 00:31 217 260.5 - -。

D2231/D2234 重庆北 厦门北 动车组 莆田 21:42 厦门北 22:36 140 00:54 561 673 - -。

G325 北京南 厦门北 高速动车 莆田 21:50 厦门北 22:44 140 00:54 790.5 1296.5 - -。

D3305 宁波 厦门北 动车组 莆田 21:56 厦门北 22:54 211 00:58 238 288 - -。

D6234 厦门 福州 动车组 莆田 21:56 福州 22:46 105 00:50 80.5 97.5 - -。

G5303 武夷山东 厦门北 高速动车 莆田 22:01 厦门北 23:00 211 00:59 175 260 - -。

D3217 杭州东 厦门北 动车组 莆田 22:10 厦门北 23:10 140 01:00 281.5 357 - -。

D6448/D6449 龙岩 福州 动车组 莆田 22:13 福州 23:07 136 00:54 117.5 141.5 - -。

7月8月厦门至南京'火车的相关图片

7月8月厦门至南京'火车

宁波到黄岩就是从宁波火车站到台州火车站的,动车最晚一趟车是晚上18点33分发车,高铁最晚一趟车是晚上21点14分发车,运行时间都是在1小时左右。

求网友帮查一下库尔勒到泉州火车换乘路线,出发到站时刻表,谢谢,越详细越好,路线越多越好

7月8月厦门至南京的列车在12306网站上没有显示发车时间,有可能因1号台风影响停运。

上海铁路局关于2016年7月8日-9日部分旅客列车临时停运的公告 (三)

[上海铁路局 2016-07-07]。

 

受台风“尼伯特”影响,以下动车组列车临时停运:

1.2016年7月8-9日福州开G28次(福州-北京南)临时停运,7月8-9日北京南开G301次(北京南-福州)临时停运。

2.2016年7月8-9日福州开G304次(福州-北京南)临时停运,7月8-9日北京南开G303次(北京南-福州)临时停运。

3.2016年7月9日福州开G354次(福州-黄山)临时停运,7月8-9日黄山北开G353次(黄山-福州)临时停运。

4.2016年7月8-9日福州开G1632次(福州-上海虹桥)临时停运,7月8-9日上海虹桥开G1637次(上海虹桥-福州)临时停运。

5.2016年7月8-9日福州开G1634次(福州-上海虹桥)临时停运,7月8-9日上海虹桥开G1635次(上海虹桥-福州)临时停运。

6.2016年7月8-9日福州开G1636次(福州-上海虹桥)临时停运,7月8-9日上海虹桥开G1639次(上海虹桥-福州)临时停运。

7.2016年7月8-9日福州开G1642次(福州-杭州东)临时停运,7月8-9日杭州东开G1641次(杭州东-福州)临时停运。

8.2016年7月8-9日龙岩开G1663/2次(龙岩-蚌埠南)临时停运,7月8-9日蚌埠南开G1661/4次(蚌埠南-龙岩)临时停运。

9.2016年7月8-9日福州开G1672次(福州-南京南)临时停运,7月8-9日南京南开G1677次(南京南-福州)临时停运。

10.2016年7月8-9日厦门北开G356次(厦门北-北京南)临时停运,7月8-9日北京南开G355次(北京南-厦门北)临时停运。

11.2016年7月8-9日厦门北开G1654次(厦门北-上海虹桥)临时停运,7月8-9日上海虹桥开G1651次(上海虹桥-厦门北)临时停运。

12.2016年7月8-9日厦门北开G1652次(厦门北-上海虹桥)临时停运,7月8-9日上海虹桥开G1659次(上海虹桥-厦门北)临时停运。

13.2016年7月8-9日厦门开G1680次(厦门-杭州东)临时停运,7月8-9日杭州东开G1679次(杭州东-厦门)临时停运。

14.2016年7月8-9日福州开D3102次(福州-上海虹桥)临时停运,7月8-9日上海虹桥开D3101次(上海虹桥-福州)临时停运。

15.2016年7月8-9日福州南开D382次(福州南-上海虹桥)临时停运,7月8-9日上海虹桥开D3103次(上海虹桥-福州南)临时停运。

16.2016年7月8-9日莆田开D3104次(莆田-上海虹桥)临时停运,7月8-9日上海虹桥开D381次(上海虹桥-莆田)临时停运。

17.2016年7月8日福州开D3110次(福州-温州南)临时停运,7月9日温州南开D3109次(温州南-福州)临时停运。

18.2016年7月8-9日龙岩开D3133/2次(龙岩-上海虹桥)临时停运,7月8-9日上海虹桥开D3131/4次(上海虹桥-龙岩)临时停运。

19.2016年7月8-9日赣州开D3147/6次(赣州-上海虹桥)临时停运,7月8-9日上海虹桥开D3145/8次(上海虹桥-赣州)临时停运。

20.2016年7月8-9日上海虹桥开D3207次(上海虹桥-厦门北)临时停运,7月8-9日厦门北开D3208次(厦门北-上海虹桥)临时停运。

详情请以车站公告为准,若有疑问请致电铁路客服热线021-12306咨询。

上海铁路局关于2016年7月8日-10日部分旅客列车临时停运的公告。

[上海铁路局 2016-07-07]。

 

受台风“尼伯特”影响,以下动车组列车临时停运:

1.2016年7月8-9日上海虹桥开D935/8次(上海虹桥-广州南)临时停运,7月8-9日广州南开D937/6次(广州南-上海虹桥)临时停运。

2.2016年7月9日温州开K944/1次(温州-贵阳)临时停运,7月10日贵阳开K942/3次(贵阳-温州)临时停运。

3.2016年7月8-9日龙岩开D3293/2次(龙岩-上海虹桥)临时停运,7月8-9日上海虹桥开D3291/4次(上海虹桥-龙岩)临时停运。

4.2016年7月8-9日龙岩开D3297/6次(龙岩-南京南)临时停运,7月8-9日南京南开D3295/8次(南京南-龙岩)临时停运。

5.2016年7月8-9日厦门北开D3216次(厦门北-宁波)临时停运,7月8-9日宁波开D3215次(宁波-厦门北)临时停运。

6.2016年7月8-9日厦门北开D3218次(厦门北-杭州东)临时停运,7月8-9日杭州东开D3217次(杭州东-厦门北)临时停运。

7.2016年7月8-9日上海虹桥开D3321次(上海虹桥-武夷山东)临时停运停运,7月9-10日武夷山东开D3322次(武夷山东-上海虹桥)临时停运。

8.2016年7月8-9日上海虹桥开D3323次(上海虹桥-上饶)临时停运停运,7月9-10日婺源开D3325/4次(婺源-上海虹桥)临时停运。

9.2016年7月8-9日南昌西开D3303/2次(南昌西-宁波)临时停运,7月8-9日宁波开D3301/4次(宁波-南昌西)临时停运。

10.2016年7月8-9日厦门北开D3306次(厦门北-宁波)临时停运,7月8-9日宁波开D3305次(宁波-厦门北)临时停运。

11.2016年7月8福州开G354次(福州-黄山北)临时停运,7月8-9日黄山北开G353次(黄山北-福州)临时停运。

12.2016年7月8-9日深圳北开D3902次(深圳北-诏安)临时停运,7月9-10日诏安开D3901次(诏安-深圳北)临时停运。

详情请以车站公告为准,若有疑问请致电铁路客服热线021-12306咨询。

上海铁路局关于2016年7月8日-9日部分旅客列车临时停运的公告 (二)

[上海铁路局 2016-07-07]。

 

受台风“尼伯特”影响,以下动车组列车临时停运:

1.2016年7月8-9日杭州东开D377次(杭州东-厦门北)临时停运,7月8-9日厦门北开D380次(厦门北-杭州东)临时停运。

2.2016年7月8-9日上海虹桥开D379次(上海虹桥-厦门北)临时停运,7月8-9日厦门北开D378次(厦门北-上海虹桥)临时停运。

3.2016年7月8-9日上海虹桥开D3201次(上海虹桥-厦门北)临时停运,7月8-9日厦门北开D3202次(厦门北-上海虹桥)临时停运。

4.2016年7月8-9日上海虹桥开D3205次(上海虹桥-厦门北)临时停运,7月8-9日厦门北开D3206次(厦门北-上海虹桥)临时停运。

5.2016年7月8-9日宁波开D3211次(宁波-厦门北)临时停运,7月8-9日厦门北开D3212次(厦门北-宁波)临时停运。

6.2016年7月8-9日厦门北开D3232次(厦门北-杭州东)临时停运,7月8-9日杭州东开D3231次(杭州东-厦门北)临时停运。

7.2016年7月8-9日厦门北开D3220次(厦门北-宁波)临时停运,7月8-9日宁波开D3219次(宁波-厦门北)临时停运。

8.2016年7月8-9日泉州开D2343次(泉州-深圳北)临时停运,7月8-9日深圳北开D2344次(深圳北-泉州)临时停运。

9.2016年7月9日厦门北开D2347次(厦门北-深圳北)临时停运,7月8-9日深圳北开D2348次(深圳北-厦门北)临时停运。

10.2016年7月8-9日南京开D3125次(南京-深圳北)临时停运,7月8-9日深圳北开D3126次(深圳北-南京)临时停运。

11.2016年7月8-9日南京开D2281次(南京-深圳北)临时停运,7月8-9日深圳北开D2282次(深圳北-南京)临时停运。

12.2016年7月8-9日上海虹桥开D2283次(上海虹桥-深圳北)临时停运,7月8-9日深圳北开D2284次(深圳北-上海虹桥)临时停运。

13.2016年7月8-9日上海虹桥开D2285次(上海虹桥-深圳北)临时停运,7月8-9日深圳北开D2286次(深圳北-上海虹桥)临时停运。

14.2016年7月8-9日上海虹桥开D2287次(上海虹桥-深圳北)临时停运,7月8-9日深圳北开D2288次(深圳北-上海虹桥)临时停运。

15.2016年7月8-9日温州南开D2293次(温州南-深圳北)临时停运,7月8-9日深圳北开D2294次(深圳北-温州南)临时停运。

16.2016年7月8-9日上海虹桥开D3107次(上海虹桥-深圳北)临时停运,7月8-9日深圳北开D3108次(深圳北-上海虹桥)临时停运。

17.2016年7月8-9日杭州东开D3111次(杭州东-深圳北)临时停运,7月8-9日深圳北开D3112次(深圳北-杭州东)临时停运。

18.2016年7月8-9日上海虹桥开D905次(上海虹桥-深圳北)临时停运,7月8-9日深圳北开D906次(深圳北-上海虹桥)临时停运。

19.2016年7月8日上海虹桥开D907次(上海虹桥-深圳北)临时停运,7月9日深圳北开D908次(深圳北-上海虹桥)临时停运。

20.2016年7月8-9日上海虹桥开D931/4次(上海虹桥-广州南)临时停运,7月8-9日广州南开D933/2次(广州南-上海虹桥)临时停运。

详情请以车站公告为准,若有疑问请致电铁路客服热线021-12306咨询。

原文地址:http://www.qianchusai.com/d3305-100.html

sulfolactate-80

sulfolactate-80

ourhomegrown

ourhomegrown

36787-40

36787-40

stm32f0USB-60

stm32f0USB-60

nanorod-50

nanorod-50

rippe,ripped是什么意思

rippe,ripped是什么意思

港岛人生-50,港岛人生一三五七九

港岛人生-50,港岛人生一三五七九

totipotent,totipotent pot微压焖烧锅 安装

totipotent,totipotent pot微压焖烧锅 安装

ob微博-90,沙拉bob微博

ob微博-90,沙拉bob微博

小米路由器v2ray,小米路由器怎么恢复出厂设置

小米路由器v2ray,小米路由器怎么恢复出厂设置