1、到官网下载最新的软件包。
2、进入ubuntu终端,输入命令 wget virtualbox 64.deb。
3、sudo dpkg -i virtualbox-4.1_4.1.12-77245~Ubuntu~oneiric_amd64.deb。
4、安装过程中可能缺少依赖,如下:
(正在读取数据库 ... 系统当前共安装有 140062 个文件和目录。)正在解压缩 virtualbox-4.1 (从 virtualbox-4.1_4.1.12-77245~Ubuntu~oneiric_amd64.deb) ...dpkg:依赖关系问题使得 virtualbox-4.1 的配置工作不能继续:virtualbox-4.1 依赖于 libcurl3 (>= 7.16.2-1);然而:未安装软件包 libcurl3。virtualbox-4.1 依赖于 libqt4-opengl (>= 4:4.7.2);然而:未安装软件包 libqt4-opengl。dpkg:处理 virtualbox-4.1 (--install)时出错:依赖关系问题 - 仍未被配置看日志是因为缺少libcurl3和libqt4-opengl这两个包,
这时执行以下命令 sudo apt-get install libcurl3 libqt4-opengl。
如果无法安装libcurl3,那么先执行命令sudo apt-get update。
5、这时再重新执行sudo dpkg -i virtualbox-4.1_4.1.12-77245~Ubuntu~oneiric_amd64.deb。
6、安装过程中如提示:Failed, trying without DKMS 再执行命令# sudo apt-get install dkms。
7、安装完毕后,到活动-应用程序-系统工具-VirtualOracleBox打开即可使用。
北美票房过亿的前一百个
名次 电影名 出品年份 北美总票房。
1 泰坦尼克号 1997 $600,788,188。
2 星球大战 1977 $460,998,007。
3 怪物史莱克2 2004 $441,226,247。
4 外星人E.T. 2002 $435,110,554。
5 星战前传:魅影危机 1999 $431,088,301。
6 加勒比海盗2:聚魂棺 2006 $423,315,812。
7 蜘蛛侠 2002 $403,706,375。
8 星战前传3西斯的复仇 2005 $380,270,577。
9 魔戒3:王者归来 2003 $377,027,325。
10 蜘蛛侠2 2004 $373,585,825。
11 耶稣受难记 2004 $370,782,930。
12 侏罗纪公园 1993 $357,067,947。
13 魔戒2:双塔奇谋 2002 $341,786,758。
14 海底总动员 2003 $339,714,978。
15 蜘蛛侠3 2007 $336,530,303。
16 阿甘正传 1994 $329,694,499。
17 狮子王 1994 $328,541,776。
18 怪物史莱克3 2007 $321,012,359。
19 变形金刚 2007 $317,667,377。
20 哈利·波特与魔法石 2001 $317,575,550。
21 魔戒首部曲:魔戒现身 2001 $314,776,170。
22 星球大战前传2:克隆人的进攻 2002 $310,676,740。
23 加勒比海盗3 2007 $309,420,425。
24 星球大战6:绝地大反击 1983 $309,306,177。
25 独立日 1996 $306,169,268。
26 加勒比海盗:黑珍珠的魔咒 2003 $305,413,918。
27 鬼眼 1999 $293,506,292。
28 纳尼亚传奇:狮王、女巫和魔衣橱 2006 $291,710,957。
29 哈利·波特与凤凰社 2007 $291,063,228。
30 星球大战5:帝国反击战 1980 $290,475,067。
31 哈利·波特与火焰杯 2005 $290,013,036。
32 小鬼当家 1990 $285,761,243。
33 黑客帝国2:重装上阵 2003 $281,576,461。
34 拜见岳父大人2 2004 $279,261,160。
35 怪物史莱克 2001 $267,665,011。
36 哈利·波特2:消失的密室 2002 $261,988,482。
37 超人特攻队 2004 $261,441,092。
38 圣诞怪杰 2000 $260,044,825。
39 大白鲨 1975 $260,000,000。
40 怪物公司 2001 $255,873,250。
41 蝙蝠侠 1989 $251,188,924。
42 博物馆惊魂夜 2006 $250,854,474。
43 黑衣人 1997 $250,690,539。
44 哈利·波特3:阿兹卡班的囚徒 2004 $249,541,069。
45 玩具总动员2 1999 $245,852,179。
46 汽车总动员 2006 $244,082,982。
47 冒牌天神 2003 $242,829,261。
48 夺宝奇兵 1981 $242,374,454。
49 龙卷风 1996 $241,721,524。
50 我的盛大希腊婚礼 2003 $241,438,208。
51 捉鬼敢死队 1984 $238,632,124。
52 比佛利山超级警探 1984 $234,760,478。
53 X战警3:背水一战 2006 $234,362,462。
54 世界大战 2005 $234,280,354。
55 荒岛余生 2000 $233,632,142。
56 驱魔人 1973 $232,671,011。
57 侏罗纪公园:失落的世界 1997 $229,086,679。
58 天兆 2002 $227,966,634。
59 尖峰时刻2 2001 $226,164,286。
60 谍影重重3 2007 $225,614,165。
61 国家宝藏:神秘之书 2007 $219,895,415。
62 窈窕奶爸 1993 $219,195,243。
63 金刚 2005 $218,080,025。
64 人鬼情未了 1990 $217,631,306。
65 达·芬奇密码 2006 $217,536,138。
66 阿拉丁 1992 $217,350,219。
67 鼠来宝 2007 $217,325,218。
68 拯救大兵瑞恩 1998 $216,540,909。
69 碟中谍2 2000 $215,409,889。
70 X战警2:团结 2003 $214,949,694。
71 王牌大贱谍3 2002 $213,307,889。
72 300壮士 2007 $210,614,939。
73 回到未来 1985 $210,609,762。
74 婚礼傲客 2005 $209,255,921。
75 巧克力冒险工厂 2005 $206,459,076。
76 王牌大贱谍2 1999 $206,040,086。
77 蝙蝠侠诞生 2005 $205,343,774。
78 终结者2 1991 $204,843,345。
79 美食总动员 2007 $204,431,330。
80 木乃伊归来 2001 $202,019,785。
81 世界末日 1998 $201,578,182。
82 超人归来 2006 $200,081,192。
83 乱世佳人 1939 $198,676,459。
84 珍珠港 2001 $198,542,554。
85 快乐大脚 2006 $198,000,317。
86 夺宝奇兵3之圣战奇兵 1989 $197,171,806。
87 冰河世纪2:消融 2006 $195,330,621。
88 马达加斯加 2005 $193,595,521。
89 玩具总动员 1995 $191,796,233。
90 黑衣人2 2002 $190,418,803。
91 油脂 1978 $188,389,888。
92 角斗士 2000 $187,705,427。
93 后天 2004 $186,740,799。
94 史密斯夫妇 2005 $186,336,279。
95 白雪公主 1937 $184,925,486。
96 与狼共舞 1990 $184,208,848。
97 永远的蝙蝠侠 1995 $184,031,112。
98 亡命天涯 1993 $183,875,760。
99 十一罗汉 2001 $183,417,150。
100 偷听女人心 2000 $182,811,707。
全球票房过2亿的前100名
名次 电影名 出品年份 北美总票房 全球总票房。
1 泰坦尼克号 1997 $600,788,188 $1,845,034,188。
2 魔戒3:王者归来 2003 $377,027,325 $1,118,888,979。
3 加勒比海盗2:聚魂棺 2006 $423,315,812 $1,066,200,651。
4 哈利·波特与魔法石 2001 $317,575,550 $976,475,550。
5 加勒比海盗3 2007 $309,420,425 $960,987,543。
6 哈利·波特与凤凰社 2007 $291,063,228 $936,263,228。
7 魔戒2:双塔奇谋 2002 $341,786,758 $926,287,400。
8 星战前传:魅影危机 1999 $431,088,301 $924,317,558。
9 怪物史莱克2 2004 $441,226,247 $920,665,658。
10 侏罗纪公园 1993 $357,067,947 $914,691,118。
11 哈利·波特与火焰杯 2005 $290,013,036 $892,213,036。
12 蜘蛛侠3 2007 $336,530,303 $890,509,718。
13 哈利·波特2:消失的密室 2002 $261,988,482 $876,688,482。
14 魔戒首部曲:魔戒现身 2001 $314,776,170 $871,368,364。
15 海底总动员 2003 $339,714,978 $864,625,978。
16 星战前传3西斯的复仇 2005 $380,270,577 $849,997,605。
17 蜘蛛侠 2002 $403,706,375 $821,708,551。
18 独立日 1996 $306,169,268 $816,969,268。
19 外星人E.T. 2002 $435,110,554 $792,910,554。
20 怪物史莱克3 2007 $321,012,359 $791,682,414。
21 哈利·波特3:阿兹卡班的囚徒 2004 $249,541,069 $789,804,554。
22 狮子王 1994 $328,541,776 $783,841,776。
23 蜘蛛侠2 2004 $373,585,825 $783,766,341。
24 星球大战 1977 $460,998,007 $775,398,007。
25 达·芬奇密码 2006 $217,536,138 $758,239,851。
26 纳尼亚传奇:狮王、女巫和魔衣橱 2006 $291,710,957 $744,783,957。
27 黑客帝国2:重装上阵 2003 $281,576,461 $738,599,701。
28 变形金刚 2007 $317,667,377 $700,993,490。
29 阿甘正传 1994 $329,694,499 $677,387,716。
30 鬼眼 1999 $293,506,292 $672,806,292。
31 加勒比海盗:黑珍珠的魔咒 2003 $305,413,918 $654,264,015。
32 冰河世纪2:消融 2006 $195,330,621 $651,564,512。
33 星球大战前传2:克隆人的进攻 2002 $310,676,740 $649,398,328。
34 超人特攻队 2004 $261,441,092 $631,436,092。
35 侏罗纪公园:失落的世界 1997 $229,086,679 $618,638,999。
36 耶稣受难记 2004 $370,782,930 $611,899,420。
37 007之皇家赌场 2006 $167,445,960 $594,239,066。
38 世界大战 2005 $234,280,354 $591,745,528。
39 黑衣人 1997 $250,690,539 $589,390,539。
40 博物馆惊魂夜 2006 $250,854,474 $572,696,291。
41 世界末日 1998 $201,578,182 $553,709,788。
42 金刚 2005 $218,080,025 $549,358,447。
43 碟中谍2 2000 $215,409,889 $546,388,105。
44 后天 2004 $186,740,799 $542,771,772。
45 星球大战5:帝国反击战 1980 $290,475,067 $538,375,067。
46 马达加斯加 2005 $193,595,521 $532,680,671。
47 怪物公司 2001 $255,873,250 $525,366,597。
48 辛普森一家 2007 $182,525,639 $523,393,317。
49 终结者2 1991 $204,843,345 $519,843,345。
50 拜见岳父大人2 2004 $279,261,160 $516,533,043。
51 人鬼情未了 1990 $217,631,306 $505,702,588。
52 阿拉丁 1992 $217,350,219 $504,050,219。
53 特洛伊 2004 $176,387,405 $497,409,852。
54 龙卷风 1996 $241,721,524 $494,471,524。
55 玩具总动员2 1999 $245,852,179 $485,015,179。
56 冒牌天神 2003 $242,829,261 $484,572,835。
57 怪物史莱克 2001 $267,665,011 $484,409,218。
58 拯救大兵瑞恩 1998 $216,540,909 $481,840,909。
59 史密斯夫妇 2005 $186,336,279 $478,207,520。
60 小鬼当家 1990 $285,761,243 $477,561,243。
61 星球大战6:绝地大反击 1983 $309,306,177 $475,106,177。
62 巧克力冒险工厂 2005 $206,459,076 $474,968,763。
63 夺宝奇兵3之圣战奇兵 1989 $197,171,806 $474,171,806。
64 大白鲨 1975 $260,000,000 $470,653,000。
65 风月俏佳人 1990 $178,406,268 $463,406,268。
66 汽车总动员 2006 $244,082,982 $461,981,126。
67 黑客帝国 1999 $171,479,930 $460,379,930。
68 X战警3:背水一战 2006 $234,362,462 $459,256,008。
69 碟中谍 1996 $180,981,856 $457,696,359。
70 角斗士 2000 $187,705,427 $457,640,427。
71 最后的武士 2003 $111,127,263 $456,758,981。
72 300壮士 2007 $210,614,939 $456,068,181。
73 十一罗汉 2001 $183,417,150 $450,717,150。
74 美食总动员 2007 $204,431,330 $450,257,330。
75 珍珠港 2001 $198,542,554 $449,220,945。
76 人猿泰山 1999 $171,091,819 $448,191,819。
77 黑衣人2 2002 $190,418,803 $441,818,803。
78 窈窕奶爸 1993 $219,195,243 $441,195,243。
79 驱魔人 1973 $232,671,011 $441,071,011。
80 终结者3:机器的警觉 2003 $150,371,112 $433,371,112。
81 木乃伊归来 2001 $202,019,785 $433,013,274。
82 择日再死 2002 $160,942,139 $431,971,116。
83 荒岛余生 2000 $233,632,142 $429,632,142。
84 黑客帝国:矩阵革命 2003 $139,313,948 $424,988,211。
85 与狼共舞 1990 $184,208,848 $424,208,848。
86 木乃伊 1999 $155,385,488 $415,933,406。
87 蝙蝠侠 1989 $251,188,924 $411,348,924。
88 保镖 1992 $121,945,720 $410,945,720。
89 天兆 2002 $227,966,634 $408,247,917。
90 X战警2:团结 2003 $214,949,694 $407,557,613。
91 谍影重重3 2007 $225,614,165 $404,240,601。
92 乱世佳人 1939 $198,676,459 $400,176,459。
93 碟中谍3 2006 $134,029,801 $397,850,012。
94 油脂 1978 $188,389,888 $394,589,888。
95 超人归来 2006 $200,081,192 $391,081,192。
96 侠盗王子罗宾汉 1991 $165,493,908 $390,493,908。
97 快乐大脚 2006 $198,000,317 $384,259,117。
98 夺宝奇兵 1981 $242,374,454 $384,140,454。
99 冰河世纪 2002 $176,387,405 $383,259,213。
100 回到未来 1985 $210,609,762 $381,109,762。
1、到官网下载最新的软件包,或者选择Ubuntu 11.10 ("Oneiric Ocelot")。
2、进入ubuntu终端,输入命令 wget。
3、sudo dpkg -i virtualbox-4.1_4.1.12-77245~Ubuntu~oneiric_amd64.deb。
4、安装过程中可能缺少依赖,如下:
(正在读取数据库 ... 系统当前共安装有 140062 个文件和目录。)正在解压缩 virtualbox-4.1 (从 virtualbox-4.1_4.1.12-77245~Ubuntu~oneiric_amd64.deb) ...dpkg:依赖关系问题使得 virtualbox-4.1 的配置工作不能继续:virtualbox-4.1 依赖于 libcurl3 (>= 7.16.2-1);然而:未安装软件包 libcurl3。virtualbox-4.1 依赖于 libqt4-opengl (>= 4:4.7.2);然而:未安装软件包 libqt4-opengl。dpkg:处理 virtualbox-4.1 (--install)时出错:依赖关系问题 - 仍未被配置看日志是因为缺少libcurl3和libqt4-opengl这两个包,
这时执行以下命令 sudo apt-get install libcurl3 libqt4-opengl。
如果无法安装libcurl3,那么先执行命令sudo apt-get update。
5、这时再重新执行sudo dpkg -i virtualbox-4.1_4.1.12-77245~Ubuntu~oneiric_amd64.deb。
6、安装过程中如提示:Failed, trying without DKMS 再执行命令# sudo apt-get install dkms。
7、安装完毕后,到活动-应用程序-系统工具-VirtualOracleBox打开即可使用。