一万位的
π ≈
3.14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 70679。
82148 08651 32823 06647 09384 46095 50582 23172 53594 08128 48111 74502 84102 70193 85211 05559 64462 29489 54930 38196。
44288 10975 66593 34461 28475 64823 37867 83165 27120 19091 45648 56692 34603 48610 45432 66482 13393 60726 02491 41273。
72458 70066 06315 58817 48815 20920 96282 92540 91715 36436 78925 90360 01133 05305 48820 46652 13841 46951 94151 16094。
33057 27036 57595 91953 09218 61173 81932 61179 31051 18548 07446 23799 62749 56735 18857 52724 89122 79381 83011 94912。
98336 73362 44065 66430 86021 39494 63952 24737 19070 21798 60943 70277 05392 17176 29317 67523 84674 81846 76694 05132。
00056 81271 45263 56082 77857 71342 75778 96091 73637 17872 14684 40901 22495 34301 46549 58537 10507 92279 68925 89235。
42019 95611 21290 21960 86403 44181 59813 62977 47713 09960 51870 72113 49999 99837 29780 49951 05973 17328 16096 31859。
50244 59455 34690 83026 42522 30825 33446 85035 26193 11881 71010 00313 78387 52886 58753 32083 81420 61717 76691 47303。
59825 34904 28755 46873 11595 62863 88235 37875 93751 95778 18577 80532 17122 68066 13001 92787 66111 95909 21642 01989。
38095 25720 10654 85863 27886 59361 53381 82796 82303 01952 03530 18529 68995 77362 25994 13891 24972 17752 83479 13151。
55748 57242 45415 06959 50829 53311 68617 27855 88907 50983 81754 63746 49393 19255 06040 09277 01671 13900 98488 24012。
85836 16035 63707 66010 47101 81942 95559 61989 46767 83744 94482 55379 77472 68471 04047 53464 62080 46684 25906 94912。
93313 67702 89891 52104 75216 20569 66024 05803 81501 93511 25338 24300 35587 64024 74964 73263 91419 92726 04269 92279。
67823 54781 63600 93417 21641 21992 45863 15030 28618 29745 55706 74983 85054 94588 58692 69956 90927 21079 75093 02955。
32116 53449 87202 75596 02364 80665 49911 98818 34797 75356 63698 07426 54252 78625 51818 41757 46728 90977 77279 38000。
81647 06001 61452 49192 17321 72147 72350 14144 19735 68548 16136 11573 52552 13347 57418 49468 43852 33239 07394 14333。
45477 62416 86251 89835 69485 56209 92192 22184 27255 02542 56887 67179 04946 01653 46680 49886 27232 79178 60857 84383。
82796 79766 81454 10095 38837 86360 95068 00642 25125 20511 73929 84896 08412 84886 26945 60424 19652 85022 21066 11863。
06744 27862 20391 94945 04712 37137 86960 95636 43719 17287 46776 46575 73962 41389 08658 32645 99581 33904 78027 59009。
94657 64078 95126 94683 98352 59570 98258 22620 52248 94077 26719 47826 84826 01476 99090 26401 36394 43745 53050 68203。
49625 24517 49399 65143 14298 09190 65925 09372 21696 46151 57098 58387 41059 78859 59772 97549 89301 61753 92846 81382。
68683 86894 27741 55991 85592 52459 53959 43104 99725 24680 84598 72736 44695 84865 38367 36222 62609 91246 08051 24388。
43904 51244 13654 97627 80797 71569 14359 97700 12961 60894 41694 86855 58484 06353 42207 22258 28488 64815 84560 28506。
01684 27394 52267 46767 88952 52138 52254 99546 66727 82398 64565 96116 35488 62305 77456 49803 55936 34568 17432 41125。
15076 06947 94510 96596 09402 52288 79710 89314 56691 36867 22874 89405 60101 50330 86179 28680 92087 47609 17824 93858。
90097 14909 67598 52613 65549 78189 31297 84821 68299 89487 22658 80485 75640 14270 47755 51323 79641 45152 37462 34364。
54285 84447 95265 86782 10511 41354 73573 95231 13427 16610 21359 69536 23144 29524 84937 18711 01457 65403 59027 99344。
03742 00731 05785 39062 19838 74478 08478 48968 33214 45713 86875 19435 06430 21845 31910 48481 00537 06146 80674 91927。
81911 97939 95206 14196 63428 75444 06437 45123 71819 21799 98391 01591 95618 14675 14269 12397 48940 90718 64942 31961。
56794 52080 95146 55022 52316 03881 93014 20937 62137 85595 66389 37787 08303 90697 92077 34672 21825 62599 66150 14215。
03068 03844 77345 49202 60541 46659 25201 49744 28507 32518 66600 21324 34088 19071 04863 31734 64965 14539 05796 26856。
10055 08106 65879 69981 63574 73638 40525 71459 10289 70641 40110 97120 62804 39039 75951 56771 57700 42033 78699 36007。
23055 87631 76359 42187 31251 47120 53292 81918 26186 12586 73215 79198 41484 88291 64470 60957 52706 95722 09175 67116。
72291 09816 90915 28017 35067 12748 58322 28718 35209 35396 57251 21083 57915 13698 82091 44421 00675 10334 67110 31412。
67111 36990 86585 16398 31501 97016 51511 68517 14376 57618 35155 65088 49099 89859 98238 73455 28331 63550 76479 18535。
89322 61854 89632 13293 30898 57064 20467 52590 70915 48141 65498 59461 63718 02709 81994 30992 44889 57571 28289 05923。
23326 09729 97120 84433 57326 54893 82391 19325 97463 66730 58360 41428 13883 03203 82490 37589 85243 74417 02913 27656。
18093 77344 40307 07469 21120 19130 20330 38019 76211 01100 44929 32151 60842 44485 96376 69838 95228 68478 31235 52658。
21314 49576 85726 24334 41893 03968 64262 43410 77322 69780 28073 18915 44110 10446 82325 27162 01052 65227 21116 60396。
66557 30925 47110 55785 37634 66820 65310 98965 26918 62056 47693 12570 58635 66201 85581 00729 36065 98764 86117 91045。
33488 50346 11365 76867 53249 44166 80396 26579 78771 85560 84552 96541 26654 08530 61434 44318 58676 97514 56614 06800。
70023 78776 59134 40171 27494 70420 56223 05389 94561 31407 11270 00407 85473 32699 39081 45466 46458 80797 27082 66830。
63432 85878 56983 05235 80893 30657 57406 79545 71637 75254 20211 49557 61581 40025 01262 28594 13021 64715 50979 25923。
09907 96547 37612 55176 56751 35751 78296 66454 77917 45011 29961 48903 04639 94713 29621 07340 43751 89573 59614 58901。
93897 13111 79042 97828 56475 03203 19869 15140 28708 08599 04801 09412 14722 13179 47647 77262 24142 54854 54033 21571。
85306 14228 81375 85043 06332 17518 29798 66223 71721 59160 77166 92547 48738 98665 49494 50114 65406 28433 66393 79003。
97692 65672 14638 53067 36096 57120 91807 63832 71664 16274 88880 07869 25602 90228 47210 40317 21186 08204 19000 42296。
61711 96377 92133 75751 14959 50156 60496 31862 94726 54736 42523 08177 03675 15906 73502 35072 83540 56704 03867 43513。
62222 47715 89150 49530 98444 89333 09634 08780 76932 59939 78054 19341 44737 74418 42631 29860 80998 88687 41326 04721。
5,000
56951 62396 58645 73021 63159 81931 95167 35381 29741 67729 47867 24229 24654 36680 09806 76928 23828 06899 64004 82435。
40370 14163 14965 89794 09243 23789 69070 69779 42236 25082 21688 95738 37986 23001 59377 64716 51228 93578 60158 81617。
55782 97352 33446 04281 51262 72037 34314 65319 77774 16031 99066 55418 76397 92933 44195 21541 34189 94854 44734 56738。
31624 99341 91318 14809 27777 10386 38773 43177 20754 56545 32207 77092 12019 05166 09628 04909 26360 19759 88281 61332。
31666 36528 61932 66863 36062 73567 63035 44776 28035 04507 77235 54710 58595 48702 79081 43562 40145 17180 62464 36267。
94561 27531 81340 78330 33625 42327 83944 97538 24372 05835 31147 71199 26063 81334 67768 79695 97030 98339 13077 10987。
04085 91337 46414 42822 77263 46594 70474 58784 77872 01927 71528 07317 67907 70715 72134 44730 60570 07334 92436 93113。
83504 93163 12840 42512 19256 51798 06941 13528 01314 70130 47816 43788 51852 90928 54520 11658 39341 96562 13491 43415。
95625 86586 55705 52690 49652 09858 03385 07224 26482 93972 85847 83163 05777 75606 88876 44624 82468 57926 03953 52773。
48030 48029 00587 60758 25104 74709 16439 61362 67604 49256 27420 42083 20856 61190 62545 43372 13153 59584 50687 72460。
29016 18766 79524 06163 42522 57719 54291 62991 93064 55377 99140 37340 43287 52628 88963 99587 94757 29174 64263 57455。
25407 90914 51357 11136 94109 11939 32519 10760 20825 20261 87985 31887 70584 29725 91677 81314 96990 09019 21169 71737。
27847 68472 68608 49003 37702 42429 16513 00500 51683 23364 35038 95170 29893 92233 45172 20138 12806 96501 17844 08745。
19601 21228 59937 16231 30171 14448 46409 03890 64495 44400 61986 90754 85160 26327 50529 83491 87407 86680 88183 38510。
22833 45085 04860 82503 93021 33219 71551 84306 35455 00766 82829 49304 13776 55279 39751 75461 39539 84683 39363 83047。
46119 96653 85815 38420 56853 38621 86725 23340 28308 71123 28278 92125 07712 62946 32295 63989 89893 58211 67456 27010。
21835 64622 01349 67151 88190 97303 81198 00497 34072 39610 36854 06643 19395 09790 19069 96395 52453 00545 05806 85501。
95673 02292 19139 33918 56803 44903 98205 95510 02263 53536 19204 19947 45538 59381 02343 95544 95977 83779 02374 21617。
27111 72364 34354 39478 22181 85286 24085 14006 66044 33258 88569 86705 43154 70696 57474 58550 33232 33421 07301 54594。
05165 53790 68662 73337 99585 11562 57843 22988 27372 31989 87571 41595 78111 96358 33005 94087 30681 21602 87649 62867。
44604 77464 91599 50549 73742 56269 01049 03778 19868 35938 14657 41268 04925 64879 85561 45372 34786 73303 90468 83834。
36346 55379 49864 19270 56387 29317 48723 32083 76011 23029 91136 79386 27089 43879 93620 16295 15413 37142 48928 30722。
01269 01475 46684 76535 76164 77379 46752 00490 75715 55278 19653 62132 39264 06160 13635 81559 07422 02020 31872 77605。
27721 90055 61484 25551 87925 30343 51398 44253 22341 57623 36106 42506 39049 75008 65627 10953 59194 65897 51413 10348。
22769 30624 74353 63256 91607 81547 81811 52843 66795 70611 08615 33150 44521 27473 92454 49454 23682 88606 13408 41486。
37767 00961 20715 12491 40430 27253 86076 48236 34143 34623 51897 57664 52164 13767 96903 14950 19108 57598 44239 19862。
91642 19399 49072 36234 64684 41173 94032 65918 40443 78051 33389 45257 42399 50829 65912 28508 55582 15725 03107 12570。
12668 30240 29295 25220 11872 67675 62204 15420 51618 41634 84756 51699 98116 14101 00299 60783 86909 29160 30288 40026。
91041 40792 88621 50784 24516 70908 70006 99282 12066 04183 71806 53556 72525 32567 53286 12910 42487 76182 58297 65157。
95984 70356 22262 93486 00341 58722 98053 49896 50226 29174 87882 02734 20922 22453 39856 26476 69149 05562 84250 39127。
57710 28402 79980 66365 82548 89264 88025 45661 01729 67026 64076 55904 29099 45681 50652 65305 37182 94127 03369 31378。
51786 09040 70866 71149 65583 43434 76933 85781 71138 64558 73678 12301 45876 87126 60348 91390 95620 09939 36103 10291。
61615 28813 84379 09904 23174 73363 94804 57593 14931 40529 76347 57481 19356 70911 01377 51721 00803 15590 24853 09066。
92037 67192 20332 29094 33467 68514 22144 77379 39375 17034 43661 99104 03375 11173 54719 18550 46449 02636 55128 16228。
82446 25759 16333 03910 72253 83742 18214 08835 08657 39177 15096 82887 47826 56995 99574 49066 17583 44137 52239 70968。
34080 05355 98491 75417 38188 39994 46974 86762 65516 58276 58483 58845 31427 75687 90029 09517 02835 29716 34456 21296。
40435 23117 60066 51012 41200 65975 58512 76178 58382 92041 97484 42360 80071 93045 76189 32349 22927 96501 98751 87212。
72675 07981 25547 09589 04556 35792 12210 33346 69749 92356 30254 94780 24901 14195 21238 28153 09114 07907 38602 51522。
74299 58180 72471 62591 66854 51333 12394 80494 70791 19153 26734 30282 44186 04142 63639 54800 04480 02670 49624 82017。
92896 47669 75831 83271 31425 17029 69234 88962 76684 40323 26092 75249 60357 99646 92565 04936 81836 09003 23809 29345。
95889 70695 36534 94060 34021 66544 37558 90045 63288 22505 45255 64056 44824 65151 87547 11962 18443 96582 53375 43885。
69094 11303 15095 26179 37800 29741 20766 51479 39425 90298 96959 46995 56576 12186 56196 73378 62362 56125 21632 08628。
69222 10327 48892 18654 36480 22967 80705 76561 51446 32046 92790 68212 07388 37781 42335 62823 60896 32080 68222 46801。
22482 61177 18589 63814 09183 90367 36722 20888 32151 37556 00372 79839 40041 52970 02878 30766 70944 47456 01345 56417。
25437 09069 79396 12257 14298 94671 54357 84687 88614 44581 23145 93571 98492 25284 71605 04922 12424 70141 21478 05734。
55105 00801 90869 96033 02763 47870 81081 75450 11930 71412 23390 86639 38339 52942 57869 05076 43100 63835 19834 38934。
15961 31854 34754 64955 69781 03829 30971 64651 43840 70070 73604 11237 35998 43452 25161 05070 27056 23526 60127 64848。
30840 76118 30130 52793 20542 74628 65403 60367 45328 65105 70658 74882 25698 15793 67897 66974 22057 50596 83440 86973。
50201 41020 67235 85020 07245 22563 26513 41055 92401 90274 21624 84391 40359 98953 53945 90944 07046 91209 14093 87001。
26456 00162 37428 80210 92764 57931 06579 22955 24988 72758 46101 26483 69998 92256 95968 81592 05600 10165 52563。
育龄妇女信息系统(WIS)基础数据结构与分类代码。
为方便用户查找使用,现将中华人民共和国国家标准: 育龄妇女信息系统(WIS)基础数据结构与分类代码公布如下,请点击打开下载。
中华人民共和国国家标准: 育龄妇女信息系统(WIS)基础数据结构与分类代码。
目 次
前言 II
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 1
4 数据结构 1
4.1数据结构内容 1
4.2数据结构表 1
5分类代码 3
5.1 分类代码编制的原则与方法 3。
5.2 代码表 3
5.2.1 户口性质代码 3。
5.2.2 婚姻状况代码 3。
5.2.3 退出系统原因代码 3。
5.2.4 妊娠结果代码 4。
5.2.5 子女出生健康状况代码 4。
5.2.6 避孕状况代码 4。
5.2.7 孕情检查结果代码 5。
5.2.8 宫内节育器检查结果代码 5。
5.2.9 妇女生殖健康检查结果代码 5。
5.2.10 服务机构类型代码 6。
前 言
育龄妇女信息系统(WIS)基础数据结构与分类代码的标准化是实现全国各地育龄妇女信息系统之间以及育龄妇女信息系统与其他信息系统之间资源共享,促进我国人口与计划生育管理与服务工作规范化、科学化、现代化,提高工作效率的一项极其重要的基础性工作。
本标准由国家计划生育委员会提出。
本标准由中国标准研究中心归口。
本标准起草单位:中国标准研究中心、国家计划生育委员会计划财务司。
本标准主要起草人:刘植婷、王谦、郭震威、黄燕妮、张爱、邢立强、张锋、王海京、杜月。
育龄妇女信息系统(WIS)基础数据结构与分类代码。
1 范围
本标准规定了全国育龄妇女信息系统(WIS)的基础数据结构与分类代码。
本标准适用于全国各级育龄妇女信息系统(WIS)的建立以及全国人口与计划生育的各项管理与服务工作,也适用于有关部门和相关领域,可作为人口与计划生育信息系统与社会公共系统进行信息交换的依据。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T2260 中华人民共和国行政区划代码。
GB/T2261 人的性别代码。
GB/T3304 中国各民族名称的罗马字母拼写法和代码。
GB/T4658 文化程度代码。
GB/T4766 婚姻状况代码。
GB/T7408 数据元交换格式 信息交换 日期和时间表示法(eqv ISO 8601)
GB/T10114 县以下行政区划代码编码规则。
GB 11643 公民身份号码。
GB/T17538 全国干部、人事管理信息系统数据结构。
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
3.1育龄妇女 Women of reproductive age。
指15至49周岁的妇女。
4数据结构
4.1数据结构内容
4.1.1数据项类型:字符型用”C”表示;日期型用”D”表示。
4.1.2数据项长度: 以字节为单位,以信息交换时的数据项长度为准,如育龄妇女姓名数据项长度为30字节。
4.1.3数据项代码:代码用三位数字表示,第一层用一位数字表示数据项类别,第二层用两位数字表示各类中的数据项名称。
4.2数据结构表
见表1。
表1
代码 数据项名称 数据项类型 数据项长度 采用标准或说明。
1 基本情况
101 育龄妇女姓名 C 30 。
103 育龄妇女现居住地址 C 40 省+地+县+乡+村。
104 育龄妇女现居住地代码 C 12 GB/T2260,GB/T10114 省(2)+地(2)+县(2)+ 乡(3)+村(3)。
105 育龄妇女户籍所在地 C 40 省+地+县+乡+村。
106 育龄妇女户籍所在地代码 C 12 GB/T2260,GB/T10114。
省(2)+地(2)+县(2)+ 乡(3)+村(3)。
111 育龄妇女公民身份号码 C 18 GB 11643。
112 育龄妇女出生日期 D 8 GB/T7408。
113 育龄妇女民族 C 2 GB/T3304。
114 育龄妇女文化程度 C 2 GB/T4658。
115 育龄妇女户口性质 C 1 见表2。
116 育龄妇女婚姻状况 C 2 见表3。
131 育龄妇女初婚日期 D 8 GB/T7408。
135 进入系统日期 D 8 GB/T7408。
136 退出系统日期 D 8 GB/T7408。
137 退出系统原因 C 1 见代码表3。
161 丈夫姓名 C 30
163 丈夫现居住地址 C 40 省+地+县+乡+村。
164 丈夫现居住地代码 C 12 GB/T2260,GB/T10114 省(2)+地(2)+县(2)+乡(3)+村(3)。
165 丈夫户籍所在地 C 40 省+地+县+乡+村。
166 丈夫户籍所在地代码 C 12 GB/T2260,GB/T10114。
省(2)+地(2)+县(2)+乡(3) +村(3)。
171 丈夫公民身份号码 C 18 GB 11643。
172 丈夫出生日期 D 8 GB/T7408。
173 丈夫民族 C 2 GB/T 3304。
174 丈夫文化程度 C 2 GB/T 4658。
175 丈夫户口性质 C 1 见表2。
2 妊娠史
201 末次月经日期 D 8 GB/T7408。
204 妊娠终止日期 D 8 GB/T7408。
207 妊娠结果 C 2 见表5。
3 家庭子女情况
301 子女姓名 C 30
304 子女性别 C 1 GB 2261。
307 子女公民身份号码 C 18 GB 11643。
311 子女出生日期 D 8 GB/T7408。
314 子女出生健康状况 C 1 见表6。
317 子女死亡日期 D 8 GB/T7408。
4 避孕史
401 避孕开始日期 D 8 GB/T7408。
404 避孕状况 C 3 见表7。
407 避孕终止日期 D 8 GB/T7408。
5 生殖健康情况
501 孕情检查结果 C 1 见表8。
504 宫内节育器检查结果 C 1 见表9。
507 生殖健康检查结果 C 3 见表10。
511 检查日期 D 8 GB/T7408。
513 检查机构类型 C 2 见表11。
5分类代码
5.1 分类代码编制的原则与方法。
5.1.1根据我国计划生育和生殖健康服务、管理的需要,基本涵盖该领域的有关方面。
5.1.2优先采用已有的国家标准。
5.1.3分类采用线分类法。
5.1.4代码类型采用数字型,数字、字母混合型的层次码和顺序码。
5.1.5 需要时,同层类目设“其他”作收容类目,代码一般为“9”。
5.2 代码表
5.2.1 户口性质代码
采用GB/T 17538-1998 《全国干部、人事管理信息系统数据结构》。
5.2.1.1 编码方法:采用顺序码,用1位数字表示。
5.2.1.2 代码表:见表2。
表2 户口性质代码表
代码 名称 说明
1 非农业户口
2 农业户口
9 其他
5.2.2 婚姻状况代码
参照GB/T 4766-1984 《婚姻状况代码》。
5.2.2.1编码方法:采用层次码,用2位数字表示,第一位数字表示大类,第二位数字表示小类。
5.2.2.2代码表:见表3。
表3 婚姻状态代码表
代码 名称 说明
10 未婚 。
20 已婚 。
21 初婚 。
22 再婚 。
23 复婚
30 丧偶
40 离婚 。
90 其他 。
5.2.3 退出系统原因代码。
5.2.3.1编码方法:采用顺序码,用1位数字表示。
5.2.3.2代码表:见表4。
表4 退出系统原因代码表
代码 名称 说明
1 超出育龄期
孕产期死亡
非孕产期死亡
迁出
其他 50周岁及以上
怀孕开始至产后42天内死亡
迁出本乡(镇、街道)
9
5.2.4.妊娠结果代码
5.2.4.1编码方法:采用层次码,用2位数字表示,第一位数字表示大类,第二位数字表示小类。
5.2.4.2代码表:见表5。
表5 妊娠结果代码表
代码 名称 说明
10 活产
11 阴道分娩 。
12 剖宫产 。
20 妊娠终止
21 自然流产 。
22 12周以内人工流产 含12周。
23 12周以上人工流产 。
30 死胎
40 死产
90 其他 包括滋养细胞疾病(葡萄胎)、宫外孕。
5.2.5 子女出生健康状况代码。
5.2.5.1编码方法:采用顺序码,用1位数字表示。
5.2.5.2代码表:见表6。
表6 子女出生健康状况代码表。
代码 名称 说明
1 正常
2 低体重儿 分娩时新生儿体重低于2500克(不含2500克)
3 肉眼可见的出生缺陷 。
9 其他
5.2.6 避孕状况代码
5.2.6.1编码方法:采用层次码,用3位数字或数字字母混合表示,第1位数字表示避孕方法大类,第2数字表示中类,第3位数字表示小类(由使用单位根据需要自行延拓)。
5.2.6.2代码表:见表7。
表7 避孕状况代码表
代码 名称 说明
100 口服避孕药
110 短效口服避孕药
120 长效口服避孕药
130 紧急避孕药
140 探亲避孕药
190 其他口服避孕药
200 注射避孕针
300 皮下埋植避孕剂
400 阴道环
500 外用避孕药—杀精剂
600 屏障避孕器具
610 男用避孕套
620 女用避孕套
630 阴道隔膜
690 其他屏障避孕器具 。
700 宫内节育器
710 带铜宫内节育器
720 带药带铜宫内节育器
730 带孕激素节育器
790 其他宫内节育器
800 绝育术
810 女性绝育术
820 男性绝育术
900 其他避孕方法
910 自然避孕法
A00 未避孕原因
A10 待孕
A20 现孕
A30 绝经
A90 其他未避孕原因
5.2.7孕情检查结果代码
5.2.7.1编码方法:采用顺序码,用1位数字表示。
5.2.7.2代码表:见表8。
表8 孕情检查结果代码表
代码 名称 说明
1 未孕
2 怀孕
5.2.8 宫内节育器检查结果代码。
5.2.8.1编码方法:采用顺序码,用1位数字表示。
5.2.8.2代码表:见表9。
表9 宫内节育器检查结果代码表。
代码 名称 说明
1 宫内节育器正常
2 宫内节育器异常 包括IUD下移、嵌顿、异位于腹腔,部分脱落等。
3 无宫内节育器 检查时宫腔内未见IUD。
5.2.9 生殖健康检查结果代码。
5.2.9.1编码方法:采用层次码,用3位数字表示,第1位表示健康检查结果大类,第2位数字表示中类,第3位数字表示小类。
5.2.9.2代码表:见表10。
表10 生殖健康检查结果代码表。
代码 名称 说明
100 常见妇科炎症
110 阴道炎症
111 念珠菌性阴道炎
112 滴虫阴道炎
113 细菌性阴道病 。
119 其他阴道炎症
120 宫颈炎症
130 盆腔炎症
190 其他妇科炎症
200 节育措施并发症
900 其他检查结果
5.2.10服务机构类型代码
5.2.10.1编码方法:采用层次码,用2位数字表示,第1位数字表示服务机构大类,第2数字表示小类。
5.2.10.2代码表:见表11。
表11 服务机构类型代码表
代码 名称 说明
10
计划生育技术服务机构 所有计划生育技术服务机构均需按照《计划生育技术服务管理条例》的规定取得执业资格。
11 国家级计划生育服务机构 包括科研和技术指导机构。
12 省级计划生育服务机构 包括科研和技术指导机构。
13 地级计划生育服务机构 包括技术指导机构。
14 县级计划生育服务站 。
15 乡级计划生育服务所 。
16 村级计划生育服务室
19 其他计划生育服务机构
30 医院
31 综合医院
32 专科医院
33 妇产(科)医院
40 社区卫生服务中心(站)
41 社区卫生服务中心
42 社区卫生服务站
50 卫生院
51 街道卫生院
52 乡镇卫生院
60 妇幼保健院(所、站) 包括妇幼保健中心。
61 妇幼保健院
62 妇幼保健所 包括妇女、儿童保健所。
63 妇幼保健站 包括妇幼保健中心。
64 生殖保健中心
90 其他服务机构类型
您好!
1、南开大学化学系,是个知名的系,在全国名列前茅。
2、全国化学系排名:(2006-05-30 14:57:52)
10001北京大学
10284南京大学
10358中国科学技术大学
10055南开大学
10183吉林大学
80037中国科学院长春应用化学研究所。
10246复旦大学
10335浙江大学
10558中山大学
10003清华大学
10486武汉大学
10730兰州大学
11901四川大学
10532湖南大学
10386福州大学
10533中南大学
10251华东理工大学
10027北京师范大学
10141大连理工大学
10269华东师范大学
10487华中科技大学
10697西北大学
10699西北工业大学
10459郑州大学
10426青岛科技大学
10542湖南师范大学
10285苏州大学
10736西北师范大学
10145东北大学
10511华中师范大学
10718陕西师范大学
3、请看资料:
南开大学化学系创建于1921年,是国内最老、最大和最具实力的化学系之一。1991年化学系被首批批准为国家化学人才培养基地,也是国家211工程首批重点建设的学科。80年来化学系派生出元素有机化学研究所,高分子化学研究所,新能源材料化学研究所,应用化学研究所,环境化学系,材料化学系等系所,组成了庞大的化学学科。在化学系执教过和仍在化学系执教的许多著名化学家和中科院院士,如邱宗岳、杨石先、陈天池、朱剑寒、高振衡、王积涛、何炳林、陈茹玉、申泮文、陈荣悌等前辈为化学系的兴旺、建设和发展做出了巨大贡献。今日化学系名师云集,人才会萃,拥有教职工132人,其中中科院院士2名,教授49名(博士生导师29名),副教授及高级工程师41名。在校本科生605名,硕士生160多名,博士生100多名。化学系有教学和实验楼两座,建筑面积近2万平方米。
化学系现有无机化学,有机化学,分析化学,物理化学和高分子化学与物理五个二级学科专业和十六个研究方向。其中有机化学,高分子化学为国家重点学科。无机化学,物理化学为天津市重点学科。化学系与元素有机化学研究所、高分子化学研究所共同拥有两个国家重点实验室。
化学系设有5个教研室、和三个教学实验室以及为教学科研服务的资料室、分析与计算中心及其它后勤保障部门。资料室藏有各种中外期刊500余种,书籍3万余册。分析和计算中心拥有一大批先进的大、中型仪器,满足教学和科研的需要。
化学系拥有化学一级学科博士授予权和5个博士后流动站,可培养化学学科各专业的高级人才。全系开设本科生必修课15门,选修课37门,外系课12门。研究生专业必修课和选修课40门。本系培养的毕业生深受用人部门的欢迎和好评。
化学系拥有一支实力雄厚的科研队伍,近十年来承担国家863项目,八五、九五攻关项目和国家自然科学基金重大重点项目10多项,自由申请项目80多项,承担国家各部委,天津市科委以及横向课题130多项,获科研经费3000多万元。获国家自然科学奖12项,国家科技进步和发明奖10项,国家教委和天津市等部委奖36项。近年来,全系在国内外学术刊物上每年平均发表论文350多篇,被SCI收录170多篇。
南开大学化学系在国内外享有良好的声誉。目前与18所国内外高校及科研单位建立了合作关系。每年平均有10名教师出国做研究工作和20人次出席在国内外召开的各种国际学术会议。近年来,本系组织了六次全国性学术会议。每年聘请多名国内外著名学者来校讲学。同时吸收各高等院校访问学者来系做科学研究,扩大校际交流。
南开大学化学系经过几代科学家80年的努力拼搏,已形成了具有自己特色的办学模式和学科领域,已拥有一支相对稳定的老中青相结合的教师队伍,其中不少人是国内外知名的科学家。
今年是化学系80华诞,化学系全体师生正以此为契机,传承八十年之积淀,展望新世纪之曙光,重振化学系之雄风,决心深化改革,进一步提高教学质量和科研水平,加强学科建设,为把化学系建成全国一流,世界著名的化学系而努力奋斗。
SN/T 0759.1-1999 进出口化肥检验方法 微量元素的原子吸收分光光度测定方法 177KB 。
SN/T 0736.9-1999 进出口化肥检验方法 氯含量的测定 131KB 。
SN/T 0736.8-1999 进出口化肥检验方 .缩二脲含量的测定 177KB 。
SN/T 0736.7-1999 进出口化肥检验方法 钾的测定 215KB 。
SN/T 0736.6-1999 进出口化肥检验方法 磷的测定 201KB 。
SN/T 0736.5-1999 进出口化肥检验方法 氮含量的测定 255KB 。
SN/T 0736.4-1997 进出口化肥检验方法 火焰原子吸收光谱法测定钠量 130KB 。
SN/T 0736.3-1997 进出口化肥检验方法 粒度的测定 62KB 。
SN/T 0736.2-1997 进出口化肥检验方法 水分的测定 106KB 。
SN/T 0736.1-1997 进出口化肥检验方法 取样和制样 108KB 。
SN/T 0736.10-1999 进出口化肥检验方法 游离酸的测定 132KB 。
SC/T 1028-1999化肥养鱼技术要求 206KB 。
HG/T 3542-1986 化肥催化剂微量硫分析方法 510KB 。
HG/T 2976-1999 化肥催化剂磨耗率测定 175KB 。
HG/T 2843-1997 化肥产品 化学分析常用标准滴定溶液、标准溶液、试剂溶液和指示剂溶液 1525KB 。
HG/T 20540-1992 化肥厂电力设计技术规定 6403KB 。
